
Montpellier
Ligue 1- France
Rang
18e
−6 vs 23-24
Points
16
−25 vs 23-24
V-N-D
4-4-26
34 matchs joués
Diff. de buts
−56
−51 vs 23-24
23 pour, 79 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à NAN
0-3
- Défaite
vs PSG
1-4
- Défaite
à BRE
0-1
- Nul
vs REI
0-0
- Défaite
à MAR
1-5
Joueurs clés

Meilleur buteur
Arnaud Nordin4 buts
Meilleur passeur
Teji Savanier5 passes déc.
Mieux noté
Teji Savanier
Le plus utilisé
Benjamin Lecomte2 700 min
Ligue 1 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +57 | 84 | |
| 2 (Ligue des champions) | +27 | 65 | |
| 3 (Ligue des champions) | +22 | 61 | |
| 4 (Ligue des champions) | +25 | 60 | |
| 5 (Ligue Europa) | +16 | 60 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 57 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +12 | 57 | |
| 8 | +3 | 52 | |
| 9 | −7 | 50 | |
| 10 | +1 | 42 | |
| 11 | −3 | 42 | |
| 12 | +1 | 41 | |
| 13 | −13 | 36 | |
| 14 | −21 | 36 | |
| 15 | −31 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −14 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −38 | 30 | |
| 18 (Relégation) | −56 | 16 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 17 maiJ34 | 0-3 | Défaite | |
| 10 maiJ33 | 1-4 | Défaite | |
| 4 maiJ32 | 0-1 | Défaite | |
| 27 avr.J31 | 0-0 | Nul | |
| 19 avr.J30 | 1-5 | Défaite | |
| 13 avr.J29 | 0-2 | Défaite | |
| 6 avr.J28 | 0-2 | Défaite | |
| 30 marsJ27 | 0-1 | Défaite | |
| 16 marsJ26 | 0-2 | Défaite | |
| 8 marsJ25 | 0-1 | Défaite |
Voir les 34 matchs
| 2 marsJ24 | 0-4 | Défaite | |
| 23 févr.J23 | 0-2 | Défaite | |
| 16 févr.J22 | 1-4 | Défaite | |
| 9 févr.J21 | 0-2 | Défaite | |
| 31 janv.J20 | 0-2 | Défaite | |
| 26 janv.J19 | 2-1 | Victoire | |
| 17 janv.J18 | 2-1 | Victoire | |
| 12 janv.J17 | 1-3 | Défaite | |
| 4 janv.J16 | 0-1 | Défaite | |
| 15 déc.J15 | 2-2 | Nul | |
| 8 déc.J14 | 0-2 | Défaite | |
| 1 déc.J13 | 2-2 | Nul | |
| 23 nov.J12 | 0-1 | Défaite | |
| 10 nov.J11 | 3-1 | Victoire | |
| 3 nov.J10 | 0-1 | Défaite | |
| 27 oct.J9 | 0-3 | Défaite | |
| 20 oct.J8 | 0-5 | Défaite | |
| 6 oct.J7 | 2-4 | Défaite | |
| 28 sept.J6 | 1-2 | Défaite | |
| 22 sept.J5 | 3-2 | Victoire | |
| 15 sept.J4 | 0-3 | Défaite | |
| 31 aoûtJ3 | 1-3 | Défaite | |
| 23 aoûtJ2 | 0-6 | Défaite | |
| 18 aoûtJ1 | 1-1 | Nul |
Effectif · 35 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 30 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 27 | 2 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 10 | 1 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 32 | 2 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 25 | 3 | ||||
| 16 | 4 | ||||
| 15 | 2 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 16 | 3 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||