Buts
0
Passes déc.
3
Note moyenne
Minutes
1 334
23 matchs
5 derniers matchs
vs WOL
V 3-0
12′
à MUN
V 2-1
16′
à CRY
N 0-0
45′
vs SUN
D 0-1
62′
vs MCI
D 0-1
75′
Percentiles face aux milieux
Face à 582 milieux avec 900+ minutes en 2025-26, 5 grands championnats.
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 0 | 0,00 |
| Passes décisives | 3 | 0,20 |
| Tirs | 6 | 0,40 |
| Tirs cadrés | 1 | 0,07 |
| Dribbles réussis | 6 / 7 | 0,40 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 584 | 39,40 |
| Passes clés | 11 | 0,74 |
| Passes réussies | 89% | |
| Défense | ||
| Tacles | 24 | 1,62 |
| Interceptions | 15 | 1,01 |
| Contres | 6 | 0,40 |
| Duels gagnés | 52 (46%) | 3,51 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 16 | 1,08 |
| Fautes subies | 9 | 0,61 |
| Cartons jaunes | 3 | 0,20 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Leeds 25-26 · Premier League | 23 | 0 | |
Werder Bremen 23-24 · Bundesliga | 1 | 0 | |
Werder Bremen 22-23 · Bundesliga | 31 | 0 |
