Buts
0
Passes déc.
0
Note moyenne
Minutes
409
11 matchs
5 derniers matchs
vs FUL
D 0-2
62′
à NOT
D 3-4
14′
à ARS
N 3-3
13′
vs CRY
D 0-2
28′
à WES
D 0-1
18′
Percentiles face aux attaquants
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 0 | 0,00 |
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Tirs | 9 | 1,98 |
| Tirs cadrés | 5 | 1,10 |
| Dribbles réussis | 9 / 14 | 1,98 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 90 | 19,80 |
| Passes clés | 4 | 0,88 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 3 | 0,66 |
| Interceptions | 0 | 0,00 |
| Contres | 1 | 0,22 |
| Duels gagnés | 55 (48%) | 12,10 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 14 | 3,08 |
| Fautes subies | 6 | 1,32 |
| Cartons jaunes | 0 | 0,00 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Southampton 24-25 · Premier League | 25 | 4 | |
Southampton 22-23 · Premier League | 11 | 0 |
