Buts
1
−2 vs 22-23
Passes déc.
0
−2 vs 22-23
Note moyenne
−0,3 vs 22-23
Minutes
541
14 matchs
5 derniers matchs
à CRY
D 0-4
80′
- –
vs BUR
N 1-1
1′
à BOU
N 2-2
12′
vs LIV
N 2-2
14′
à CHE
D 3-4
17′
Percentiles face aux milieux
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 1 | 0,17 |
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Tirs | 2 | 0,33 |
| Tirs cadrés | 1 | 0,17 |
| Dribbles réussis | 4 / 10 | 0,67 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 203 | 33,77 |
| Passes clés | 6 | 1,00 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 22 | 3,66 |
| Interceptions | 6 | 1,00 |
| Contres | 1 | 0,17 |
| Duels gagnés | 41 (50%) | 6,82 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 10 | 1,66 |
| Fautes subies | 9 | 1,50 |
| Cartons jaunes | 2 | 0,33 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Manchester United 25-26 · Premier League | 23 | 3 | |
Manchester United 24-25 · Premier League | 20 | 1 | |
Manchester United 23-24 · Premier League | 14 | 1 | |
Chelsea 22-23 · Premier League | 24 | 3 |
