Buts
3
Passes déc.
1
Note moyenne
Minutes
477
21 matchs
5 derniers matchs
vs WER
V 1-0
27′
à AUG
D 0-1
12′
vs BAY
N 0-0
12′
à MOE
V 1-0
11′
à DOR
D 1-2
16′
Percentiles face aux attaquants
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 3 | 0,57 |
| Passes décisives | 1 | 0,19 |
| Tirs | 12 | 2,26 |
| Tirs cadrés | 4 | 0,75 |
| Dribbles réussis | 3 / 12 | 0,57 |
| Penaltys marqués | 1 | 0,19 |
| Passes | ||
| Passes | 161 | 30,38 |
| Passes clés | 7 | 1,32 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 9 | 1,70 |
| Interceptions | 0 | 0,00 |
| Contres | 1 | 0,19 |
| Duels gagnés | 41 (34%) | 7,74 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 13 | 2,45 |
| Fautes subies | 4 | 0,75 |
| Cartons jaunes | 2 | 0,38 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
SC Paderborn 07 25-26 · Bundesliga | 2 | 0 | |
FC Augsburg 23-24 · Bundesliga | 22 | 2 | |
Union Berlin 22-23 · Bundesliga | 21 | 3 |
