Buts
0
Passes déc.
0
Note moyenne
Minutes
266
14 matchs
5 derniers matchs
vs WES
N 2-2
27′
à NEW
N 0-0
26′
vs MCI
D 1-3
25′
vs FUL
D 2-3
14′
à LEI
D 0-2
8′
Percentiles face aux milieux
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 0 | 0,00 |
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Tirs | 2 | 0,68 |
| Tirs cadrés | 1 | 0,34 |
| Dribbles réussis | 2 / 6 | 0,68 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 136 | 46,02 |
| Passes clés | 5 | 1,69 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 12 | 4,06 |
| Interceptions | 0 | 0,00 |
| Contres | 0 | 0,00 |
| Duels gagnés | 18 (44%) | 6,09 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 10 | 3,38 |
| Fautes subies | 3 | 1,02 |
| Cartons jaunes | 2 | 0,68 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Leeds 22-23 · Premier League | 14 | 0 |
