Buts
1
Passes déc.
0
Note moyenne
Minutes
117
4 matchs
5 derniers matchs
à BAY
D 1-2
74′
à DOR
D 1-5
17′
vs UNI
V 2-0
10′
à HOF
D 1-3
15′
Percentiles face aux milieux
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 1 | 0,77 |
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Tirs | 1 | 0,77 |
| Tirs cadrés | 1 | 0,77 |
| Dribbles réussis | 0 / 3 | 0,00 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 32 | 24,62 |
| Passes clés | 1 | 0,77 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 3 | 2,31 |
| Interceptions | 0 | 0,00 |
| Contres | 0 | 0,00 |
| Duels gagnés | 5 (33%) | 3,85 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 2 | 1,54 |
| Fautes subies | 2 | 1,54 |
| Cartons jaunes | 0 | 0,00 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
FC Augsburg 25-26 · Bundesliga | 28 | 2 | |
FC Augsburg 24-25 · Bundesliga | 29 | 2 | |
FC Augsburg 23-24 · Bundesliga | 4 | 1 |
