Buts
0
Passes déc.
0
Note moyenne
Minutes
101
3 matchs
5 derniers matchs
à FUL
V 1-0
9′
vs BOU
D 0-3
45′
à ARS
D 0-2
45′
Percentiles face aux défenseurs
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 0 | 0,00 |
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Tirs | 0 | 0,00 |
| Tirs cadrés | 0 | 0,00 |
| Dribbles réussis | 1 / 1 | 0,89 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 48 | 42,77 |
| Passes clés | 1 | 0,89 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 2 | 1,78 |
| Interceptions | 1 | 0,89 |
| Contres | 0 | 0,00 |
| Duels gagnés | 5 (46%) | 4,46 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 3 | 2,67 |
| Fautes subies | 2 | 1,78 |
| Cartons jaunes | 1 | 0,89 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Manchester United 25-26 · Premier League | 3 | 0 | |
Manchester United 24-25 · Premier League | 3 | 0 | |
Manchester United 22-23 · Premier League | 22 | 0 |
