Buts
1
Passes déc.
0
Note moyenne
Minutes
26
0 match
5 derniers matchs
- –
vs SUN
N 1-1
1′
à WES
D 0-4
10′
vs ARS
N 2-2
15′
Percentiles face aux attaquants
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 1 | 3,46 |
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Tirs | 2 | 6,92 |
| Tirs cadrés | 1 | 3,46 |
| Dribbles réussis | 2 / 3 | 6,92 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 7 | 24,23 |
| Passes clés | 0 | 0,00 |
| Passes réussies | 71% | |
| Défense | ||
| Tacles | 1 | 3,46 |
| Interceptions | 0 | 0,00 |
| Contres | 0 | 0,00 |
| Duels gagnés | 3 (50%) | 10,38 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 0 | 0,00 |
| Fautes subies | 0 | 0,00 |
| Cartons jaunes | 0 | 0,00 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Wolves 25-26 · Premier League | 0 | 1 |
