Buts
0
Passes déc.
0
Note moyenne
Minutes
346
13 matchs
5 derniers matchs
vs WES
D 0-2
90′
à BRE
D 3-4
90′
vs WOL
D 0-1
90′
à NEW
D 1-4
55′
à LEI
V 3-0
30′
Percentiles face aux défenseurs
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 0 | 0,00 |
| Passes décisives | 0 | 0,00 |
| Tirs | 2 | 0,52 |
| Tirs cadrés | 0 | 0,00 |
| Dribbles réussis | 3 / 7 | 0,78 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 143 | 37,20 |
| Passes clés | 1 | 0,26 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 6 | 1,56 |
| Interceptions | 2 | 0,52 |
| Contres | 1 | 0,26 |
| Duels gagnés | 20 (47%) | 5,20 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 2 | 0,52 |
| Fautes subies | 4 | 1,04 |
| Cartons jaunes | 0 | 0,00 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Manchester United 24-25 · Premier League | 13 | 0 |
