Buts
0
Passes déc.
3
Note moyenne
Minutes
280
4 matchs
5 derniers matchs
vs SOU
V 1-0
45′
vs FRE
D 0-1
90′
à WER
N 2-2
81′
vs LEI
N 1-1
64′
Percentiles face aux attaquants
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 0 | 0,00 |
| Passes décisives | 3 | 0,96 |
| Tirs | 5 | 1,61 |
| Tirs cadrés | 1 | 0,32 |
| Dribbles réussis | 0 / 1 | 0,00 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 67 | 21,54 |
| Passes clés | 6 | 1,93 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 3 | 0,96 |
| Interceptions | 1 | 0,32 |
| Contres | 0 | 0,00 |
| Duels gagnés | 14 (40%) | 4,50 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 6 | 1,93 |
| Fautes subies | 2 | 0,64 |
| Cartons jaunes | 1 | 0,32 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Wolves 25-26 · Premier League | 1 | 0 | |
Eintracht Frankfurt 23-24 · Bundesliga | 5 | 0 | |
Wolves 23-24 · Premier League | 20 | 2 | |
Wolves 22-23 · Premier League | 1 | 0 | |
VfB Stuttgart 22-23 · Bundesliga | 3 | 0 |
