Buts
4
+3 vs 24-25
Passes déc.
1
+1 vs 24-25
Note moyenne
+0,3 vs 24-25
Minutes
502
17 matchs
5 derniers matchs
vs BOU
N 1-1
28′
à MUN
D 2-3
20′
vs NEW
N 1-1
73′
à CHE
V 3-1
90′
à SUN
V 5-0
10′
Percentiles face aux attaquants
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 4 | 0,72 |
| Passes décisives | 1 | 0,18 |
| Tirs | 14 | 2,51 |
| Tirs cadrés | 8 | 1,43 |
| Dribbles réussis | 2 / 4 | 0,36 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 75 | 13,45 |
| Passes clés | 6 | 1,08 |
| Passes réussies | 80% | |
| Défense | ||
| Tacles | 2 | 0,36 |
| Interceptions | 1 | 0,18 |
| Contres | 1 | 0,18 |
| Duels gagnés | 20 (24%) | 3,59 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 10 | 1,79 |
| Fautes subies | 7 | 1,25 |
| Cartons jaunes | 2 | 0,36 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Nottingham Forest 25-26 · Premier League | 17 | 4 | |
Nottingham Forest 24-25 · Premier League | 33 | 1 | |
Nottingham Forest 23-24 · Premier League | 20 | 6 | |
Nottingham Forest 22-23 · Premier League | 29 | 10 |
