
Metz
Ligue 1- France
Rang
16e
Points
29
V-N-D
8-5-21
34 matchs joués
Diff. de buts
−23
35 pour, 58 contre
5 derniers matchs
- Nul
vs ETI
2-2
- Défaite
à ETI
1-2
- Défaite
vs PSG
0-2
- Défaite
à STR
1-2
- Défaite
vs REN
2-3
Joueurs clés

Meilleur buteur
Matthieu Udol3 buts
Meilleur passeur
Lamine Camara5 passes déc.
Mieux noté
Alexandre Oukidja
Le plus utilisé
Alexandre Oukidja2 988 min
Ligue 1 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +48 | 76 | |
| 2 (Ligue des champions) | +26 | 67 | |
| 3 (Ligue des champions) | +19 | 61 | |
| 4 (Ligue des champions) | +18 | 59 | |
| 5 (Ligue Europa) | +11 | 55 | |
| 6 (Ligue Europa) | −6 | 53 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +8 | 51 | |
| 8 | +11 | 50 | |
| 9 | −5 | 47 | |
| 10 | +7 | 46 | |
| 11 | −4 | 43 | |
| 12 | −5 | 41 | |
| 13 | −12 | 39 | |
| 14 | −25 | 33 | |
| 15 | −11 | 32 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −23 | 29 | |
| 17 (Relégation) | −23 | 29 | |
| 18 (Relégation) | −34 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 2 juinBarrage | 2-2 | Nul | |
| 30 maiBarrage | 1-2 | Défaite | |
| 19 maiJ34 | 0-2 | Défaite | |
| 12 maiJ33 | 1-2 | Défaite | |
| 4 maiJ32 | 2-3 | Défaite | |
| 28 avr.J31 | 1-2 | Défaite | |
| 21 avr.J30 | 1-0 | Victoire | |
| 12 avr.J29 | 2-1 | Victoire | |
| 7 avr.J28 | 3-4 | Défaite | |
| 30 marsJ27 | 2-5 | Défaite |
Voir les 36 matchs
| 17 marsJ26 | 1-2 | Défaite | |
| 10 marsJ25 | 1-0 | Victoire | |
| 3 marsJ24 | 2-0 | Victoire | |
| 23 févr.J23 | 1-2 | Défaite | |
| 18 févr.J22 | 0-3 | Défaite | |
| 9 févr.J21 | 1-1 | Nul | |
| 4 févr.J20 | 1-2 | Défaite | |
| 27 janv.J19 | 0-1 | Défaite | |
| 14 janv.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 20 déc.J17 | 1-3 | Défaite | |
| 17 déc.J16 | 0-1 | Défaite | |
| 10 déc.J15 | 0-1 | Défaite | |
| 3 déc.J14 | 0-2 | Défaite | |
| 26 nov.J13 | 3-2 | Victoire | |
| 12 nov.J12 | 3-1 | Victoire | |
| 5 nov.J11 | 1-1 | Nul | |
| 29 oct.J10 | 0-0 | Nul | |
| 22 oct.J9 | 1-2 | Défaite | |
| 7 oct.J8 | 0-1 | Défaite | |
| 1 oct.J7 | 0-3 | Défaite | |
| 24 sept.J6 | 0-1 | Défaite | |
| 16 sept.J5 | 1-0 | Victoire | |
| 3 sept.J4 | 2-2 | Nul | |
| 27 aoûtJ3 | 1-0 | Victoire | |
| 18 aoûtJ2 | 2-2 | Nul | |
| 13 aoûtJ1 | 1-5 | Défaite |
Effectif · 29 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 34 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 30 | 3 | ||||
| 26 | 2 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 17 | 3 | ||||
| 21 | 1 | ||||
| 13 | 0 | – | |||
| 7 | 0 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 29 | 3 | ||||
| 16 | 2 | ||||
| 20 | 2 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 9 | 1 | ||||