
Lens
Ligue 1- France
Rang
7e
−5 vs 22-23
Points
51
−33 vs 22-23
V-N-D
14-9-11
34 matchs joués
Diff. de buts
+8
−31 vs 22-23
45 pour, 37 contre
5 derniers matchs
- Nul
vs MON
2-2
- Nul
à REN
1-1
- Victoire
vs LOR
2-0
- Défaite
à MAR
1-2
- Victoire
vs CLE
1-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Elye Wahi9 buts
Meilleur passeur
Florian Sotoca6 passes déc.
Mieux noté
Florian Sotoca
Le plus utilisé
Brice Samba2 970 min
Ligue 1 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +48 | 76 | |
| 2 (Ligue des champions) | +26 | 67 | |
| 3 (Ligue des champions) | +19 | 61 | |
| 4 (Ligue des champions) | +18 | 59 | |
| 5 (Ligue Europa) | +11 | 55 | |
| 6 (Ligue Europa) | −6 | 53 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +8 | 51 | |
| 8 | +11 | 50 | |
| 9 | −5 | 47 | |
| 10 | +7 | 46 | |
| 11 | −4 | 43 | |
| 12 | −5 | 41 | |
| 13 | −12 | 39 | |
| 14 | −25 | 33 | |
| 15 | −11 | 32 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −23 | 29 | |
| 17 (Relégation) | −23 | 29 | |
| 18 (Relégation) | −34 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 19 maiJ34 | 2-2 | Nul | |
| 12 maiJ33 | 1-1 | Nul | |
| 3 maiJ32 | 2-0 | Victoire | |
| 28 avr.J31 | 1-2 | Défaite | |
| 20 avr.J30 | 1-0 | Victoire | |
| 12 avr.J29 | 1-2 | Défaite | |
| 6 avr.J28 | 1-1 | Nul | |
| 29 marsJ27 | 1-2 | Défaite | |
| 16 marsJ26 | 1-3 | Défaite | |
| 9 marsJ25 | 1-0 | Victoire |
Voir les 34 matchs
| 3 marsJ24 | 3-0 | Victoire | |
| 25 févr.J23 | 2-3 | Défaite | |
| 18 févr.J22 | 1-1 | Nul | |
| 10 févr.J21 | 3-1 | Victoire | |
| 3 févr.J20 | 1-0 | Victoire | |
| 28 janv.J19 | 2-0 | Victoire | |
| 14 janv.J18 | 0-2 | Défaite | |
| 20 déc.J17 | 0-2 | Défaite | |
| 16 déc.J16 | 2-0 | Victoire | |
| 8 déc.J15 | 0-0 | Nul | |
| 2 déc.J14 | 3-2 | Victoire | |
| 25 nov.J13 | 3-0 | Victoire | |
| 12 nov.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 4 nov.J11 | 0-0 | Nul | |
| 28 oct.J10 | 4-0 | Victoire | |
| 20 oct.J9 | 0-0 | Nul | |
| 8 oct.J8 | 1-1 | Nul | |
| 29 sept.J7 | 1-0 | Victoire | |
| 24 sept.J6 | 2-1 | Victoire | |
| 16 sept.J5 | 0-1 | Défaite | |
| 2 sept.J4 | 0-3 | Défaite | |
| 26 aoûtJ3 | 1-3 | Défaite | |
| 20 aoûtJ2 | 1-1 | Nul | |
| 13 aoûtJ1 | 2-3 | Défaite |
Effectif · 27 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 31 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 30 | 3 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 19 | 4 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 25 | 1 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 25 | 4 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 32 | 7 | ||||
| 27 | 9 | ||||
| 27 | 7 | ||||
| 23 | 2 | ||||
| 4 | 1 | ||||