
Manchester United
Premier League- England
Rang
3e
Points
75
V-N-D
23-6-9
38 matchs joués
Diff. de buts
+15
58 pour, 43 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs FUL
2-1
- Victoire
vs CHE
4-1
- Victoire
à BOU
1-0
- Victoire
vs WOL
2-0
- Défaite
à WES
0-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Marcus Rashford17 buts
Meilleur passeur
Bruno Fernandes8 passes déc.
Mieux noté
Bruno Fernandes
Le plus utilisé
David De Gea3 427 min
Premier League 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 89 | |
| 2 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 3 (Ligue des champions) | +15 | 75 | |
| 4 (Ligue des champions) | +35 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +28 | 67 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 62 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +5 | 61 | |
| 8 | +7 | 60 | |
| 9 | +12 | 59 | |
| 10 | +2 | 52 | |
| 11 | −9 | 45 | |
| 12 | −9 | 44 | |
| 13 | −27 | 41 | |
| 14 | −13 | 40 | |
| 15 | −34 | 39 | |
| 16 | −30 | 38 | |
| 17 | −23 | 36 | |
| 18 (Relégation) | −17 | 34 | |
| 19 (Relégation) | −30 | 31 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 28 maiJ38 | 2-1 | Victoire | |
| 25 maiJ32 | 4-1 | Victoire | |
| 20 maiJ37 | 1-0 | Victoire | |
| 13 maiJ36 | 2-0 | Victoire | |
| 7 maiJ35 | 0-1 | Défaite | |
| 4 maiJ28 | 0-1 | Défaite | |
| 30 avr.J34 | 1-0 | Victoire | |
| 27 avr.J33 | 2-2 | Nul | |
| 16 avr.J31 | 2-0 | Victoire | |
| 8 avr.J30 | 2-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 5 avr.J25 | 1-0 | Victoire | |
| 2 avr.J29 | 0-2 | Défaite | |
| 12 marsJ27 | 0-0 | Nul | |
| 5 marsJ26 | 0-7 | Défaite | |
| 19 févr.J24 | 3-0 | Victoire | |
| 12 févr.J23 | 2-0 | Victoire | |
| 8 févr.J8 | 2-2 | Nul | |
| 4 févr.J22 | 2-1 | Victoire | |
| 22 janv.J21 | 2-3 | Défaite | |
| 18 janv.J7 | 1-1 | Nul | |
| 14 janv.J20 | 2-1 | Victoire | |
| 3 janv.J19 | 3-0 | Victoire | |
| 31 déc.J18 | 1-0 | Victoire | |
| 27 déc.J17 | 3-0 | Victoire | |
| 13 nov.J16 | 2-1 | Victoire | |
| 6 nov.J15 | 1-3 | Défaite | |
| 30 oct.J14 | 1-0 | Victoire | |
| 22 oct.J13 | 1-1 | Nul | |
| 19 oct.J12 | 2-0 | Victoire | |
| 16 oct.J11 | 0-0 | Nul | |
| 9 oct.J10 | 2-1 | Victoire | |
| 2 oct.J9 | 3-6 | Défaite | |
| 4 sept.J6 | 3-1 | Victoire | |
| 1 sept.J5 | 1-0 | Victoire | |
| 27 aoûtJ4 | 1-0 | Victoire | |
| 22 aoûtJ3 | 2-1 | Victoire | |
| 13 aoûtJ2 | 0-4 | Défaite | |
| 7 aoûtJ1 | 1-2 | Défaite |
Effectif · 26 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 38 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 35 | 1 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 8 | ||||
| 28 | 4 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 35 | 2 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 35 | 17 | ||||
| 25 | 4 | ||||
| 26 | 6 | ||||
| 21 | 6 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 19 | 3 | ||||
| 10 | 1 | ||||
| 16 | 0 | ||||