
West Ham
Premier League- England
Rang
18e
−4 vs 24-25
Points
39
−4 vs 24-25
V-N-D
10-9-19
38 matchs joués
Diff. de buts
−19
−3 vs 24-25
46 pour, 65 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs LEE
3-0
- Défaite
à NEW
1-3
- Défaite
vs ARS
0-1
- Défaite
à BRE
0-3
- Victoire
vs EVE
2-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Jarrod Bowen9 buts
Meilleur passeur
Jarrod Bowen11 passes déc.
Mieux noté
Mateus Fernandes
Le plus utilisé
Jarrod Bowen3 410 min
Premier League 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +44 | 85 | |
| 2 (Ligue des champions) | +42 | 78 | |
| 3 (Ligue des champions) | +19 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +7 | 65 | |
| 5 (Ligue des champions) | +10 | 60 | |
| 6 (Ligue Europa) | +4 | 57 | |
| 7 (Ligue Europa) | −6 | 54 | |
| 8 (Ligue Conférence) | +6 | 53 | |
| 9 | +3 | 53 | |
| 10 | +6 | 52 | |
| 11 | −4 | 52 | |
| 12 | −2 | 49 | |
| 13 | −3 | 49 | |
| 14 | −7 | 47 | |
| 15 (Ligue Europa) | −10 | 45 | |
| 16 | −3 | 44 | |
| 17 | −9 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −19 | 39 | |
| 19 (Relégation) | −37 | 22 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 20 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 24 maiJ38 | 3-0 | Victoire | |
| 17 maiJ37 | 1-3 | Défaite | |
| 10 maiJ36 | 0-1 | Défaite | |
| 2 maiJ35 | 0-3 | Défaite | |
| 25 avr.J34 | 2-1 | Victoire | |
| 20 avr.J33 | 0-0 | Nul | |
| 10 avr.J32 | 4-0 | Victoire | |
| 22 marsJ31 | 0-2 | Défaite | |
| 14 marsJ30 | 1-1 | Nul | |
| 4 marsJ29 | 1-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 28 févr.J28 | 2-5 | Défaite | |
| 21 févr.J27 | 0-0 | Nul | |
| 10 févr.J26 | 1-1 | Nul | |
| 7 févr.J25 | 2-0 | Victoire | |
| 31 janv.J24 | 2-3 | Défaite | |
| 24 janv.J23 | 3-1 | Victoire | |
| 17 janv.J22 | 2-1 | Victoire | |
| 6 janv.J21 | 1-2 | Défaite | |
| 3 janv.J20 | 0-3 | Défaite | |
| 30 déc.J19 | 2-2 | Nul | |
| 27 déc.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 20 déc.J17 | 0-3 | Défaite | |
| 14 déc.J16 | 2-3 | Défaite | |
| 7 déc.J15 | 1-1 | Nul | |
| 4 déc.J14 | 1-1 | Nul | |
| 30 nov.J13 | 0-2 | Défaite | |
| 22 nov.J12 | 2-2 | Nul | |
| 8 nov.J11 | 3-2 | Victoire | |
| 2 nov.J10 | 3-1 | Victoire | |
| 24 oct.J9 | 1-2 | Défaite | |
| 20 oct.J8 | 0-2 | Défaite | |
| 4 oct.J7 | 0-2 | Défaite | |
| 29 sept.J6 | 1-1 | Nul | |
| 20 sept.J5 | 1-2 | Défaite | |
| 13 sept.J4 | 0-3 | Défaite | |
| 31 aoûtJ3 | 3-0 | Victoire | |
| 22 aoûtJ2 | 1-5 | Défaite | |
| 16 aoûtJ1 | 0-3 | Défaite |
Effectif · 32 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 20 | 0 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 31 | 3 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 36 | 3 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 35 | 5 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 22 | 1 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 38 | 9 | ||||
| 31 | 5 | ||||
| 18 | 4 | ||||
| 18 | 6 | ||||
| 32 | 7 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||