
Bournemouth
Premier League- England
Rang
15e
Points
39
V-N-D
11-6-21
38 matchs joués
Diff. de buts
−34
37 pour, 71 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à EVE
0-1
- Défaite
vs MUN
0-1
- Défaite
à CRY
0-2
- Défaite
vs CHE
1-3
- Victoire
vs LEE
4-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Philip Billing7 buts
Meilleur passeur
Dominic Solanke7 passes déc.
Mieux noté
Neto
Le plus utilisé
Jefferson Lerma3 255 min
Premier League 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 89 | |
| 2 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 3 (Ligue des champions) | +15 | 75 | |
| 4 (Ligue des champions) | +35 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +28 | 67 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 62 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +5 | 61 | |
| 8 | +7 | 60 | |
| 9 | +12 | 59 | |
| 10 | +2 | 52 | |
| 11 | −9 | 45 | |
| 12 | −9 | 44 | |
| 13 | −27 | 41 | |
| 14 | −13 | 40 | |
| 15 | −34 | 39 | |
| 16 | −30 | 38 | |
| 17 | −23 | 36 | |
| 18 (Relégation) | −17 | 34 | |
| 19 (Relégation) | −30 | 31 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 28 maiJ38 | 0-1 | Défaite | |
| 20 maiJ37 | 0-1 | Défaite | |
| 13 maiJ36 | 0-2 | Défaite | |
| 6 maiJ35 | 1-3 | Défaite | |
| 30 avr.J34 | 4-1 | Victoire | |
| 27 avr.J33 | 1-0 | Victoire | |
| 23 avr.J32 | 0-4 | Défaite | |
| 15 avr.J31 | 3-2 | Victoire | |
| 8 avr.J30 | 1-0 | Victoire | |
| 4 avr.J7 | 0-2 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 1 avr.J29 | 2-1 | Victoire | |
| 18 marsJ28 | 0-3 | Défaite | |
| 11 marsJ27 | 1-0 | Victoire | |
| 4 marsJ26 | 2-3 | Défaite | |
| 25 févr.J25 | 1-4 | Défaite | |
| 18 févr.J24 | 1-0 | Victoire | |
| 11 févr.J23 | 1-1 | Nul | |
| 4 févr.J22 | 0-1 | Défaite | |
| 21 janv.J21 | 1-1 | Nul | |
| 14 janv.J20 | 0-2 | Défaite | |
| 3 janv.J19 | 0-3 | Défaite | |
| 31 déc.J18 | 0-2 | Défaite | |
| 27 déc.J17 | 0-2 | Défaite | |
| 12 nov.J16 | 3-0 | Victoire | |
| 5 nov.J15 | 3-4 | Défaite | |
| 29 oct.J14 | 2-3 | Défaite | |
| 24 oct.J13 | 0-2 | Défaite | |
| 19 oct.J12 | 0-1 | Défaite | |
| 15 oct.J11 | 2-2 | Nul | |
| 8 oct.J10 | 2-1 | Victoire | |
| 1 oct.J9 | 0-0 | Nul | |
| 17 sept.J8 | 1-1 | Nul | |
| 3 sept.J6 | 3-2 | Victoire | |
| 31 aoûtJ5 | 0-0 | Nul | |
| 27 aoûtJ4 | 0-9 | Défaite | |
| 20 aoûtJ3 | 0-3 | Défaite | |
| 13 aoûtJ2 | 0-4 | Défaite | |
| 6 aoûtJ1 | 2-0 | Victoire |
Effectif · 31 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 27 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 31 | 2 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 16 | 2 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 5 | ||||
| 36 | 7 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 23 | 5 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 33 | 6 | ||||
| 27 | 4 | ||||
| 30 | 3 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 2 | 0 | ||||