
Fulham
Premier League- England
Rang
10e
Points
52
V-N-D
15-7-16
38 matchs joués
Diff. de buts
+2
55 pour, 53 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à MUN
1-2
- Nul
vs CRY
2-2
- Victoire
à SOU
2-0
- Victoire
vs LEI
5-3
- Défaite
à LIV
0-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Aleksandar Mitrović14 buts
Meilleur passeur
Andreas Pereira6 passes déc.
Mieux noté
Bernd Leno
Le plus utilisé
Bernd Leno3 240 min
Premier League 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 89 | |
| 2 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 3 (Ligue des champions) | +15 | 75 | |
| 4 (Ligue des champions) | +35 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +28 | 67 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 62 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +5 | 61 | |
| 8 | +7 | 60 | |
| 9 | +12 | 59 | |
| 10 | +2 | 52 | |
| 11 | −9 | 45 | |
| 12 | −9 | 44 | |
| 13 | −27 | 41 | |
| 14 | −13 | 40 | |
| 15 | −34 | 39 | |
| 16 | −30 | 38 | |
| 17 | −23 | 36 | |
| 18 (Relégation) | −17 | 34 | |
| 19 (Relégation) | −30 | 31 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 28 maiJ38 | 1-2 | Défaite | |
| 20 maiJ37 | 2-2 | Nul | |
| 13 maiJ36 | 2-0 | Victoire | |
| 8 maiJ35 | 5-3 | Victoire | |
| 3 maiJ28 | 0-1 | Défaite | |
| 30 avr.J34 | 1-2 | Défaite | |
| 25 avr.J33 | 0-1 | Défaite | |
| 22 avr.J32 | 2-1 | Victoire | |
| 15 avr.J31 | 3-1 | Victoire | |
| 8 avr.J30 | 0-1 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 1 avr.J29 | 1-2 | Défaite | |
| 12 marsJ27 | 0-3 | Défaite | |
| 6 marsJ26 | 2-3 | Défaite | |
| 24 févr.J25 | 1-1 | Nul | |
| 18 févr.J24 | 1-0 | Victoire | |
| 11 févr.J23 | 2-0 | Victoire | |
| 3 févr.J22 | 0-0 | Nul | |
| 23 janv.J21 | 0-1 | Défaite | |
| 15 janv.J20 | 0-1 | Défaite | |
| 12 janv.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 3 janv.J19 | 1-0 | Victoire | |
| 31 déc.J18 | 2-1 | Victoire | |
| 26 déc.J17 | 3-0 | Victoire | |
| 13 nov.J16 | 1-2 | Défaite | |
| 5 nov.J15 | 1-2 | Défaite | |
| 29 oct.J14 | 0-0 | Nul | |
| 23 oct.J13 | 3-2 | Victoire | |
| 20 oct.J12 | 3-0 | Victoire | |
| 15 oct.J11 | 2-2 | Nul | |
| 9 oct.J10 | 1-3 | Défaite | |
| 1 oct.J9 | 1-4 | Défaite | |
| 16 sept.J8 | 3-2 | Victoire | |
| 3 sept.J6 | 1-2 | Défaite | |
| 30 aoûtJ5 | 2-1 | Victoire | |
| 27 aoûtJ4 | 1-2 | Défaite | |
| 20 aoûtJ3 | 3-2 | Victoire | |
| 13 aoûtJ2 | 0-0 | Nul | |
| 6 aoûtJ1 | 2-2 | Nul |
Effectif · 28 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 36 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 35 | 0 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 35 | 3 | ||||
| 37 | 3 | ||||
| 33 | 4 | ||||
| 33 | 2 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 20 | 2 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 36 | 4 | ||||
| 27 | 5 | ||||
| 24 | 14 | ||||
| 28 | 5 | ||||
| 29 | 2 | ||||
| 19 | 4 | ||||
| 3 | 0 | ||||