
Tottenham
Premier League- England
Rang
17e
−12 vs 23-24
Points
38
−28 vs 23-24
V-N-D
11-5-22
38 matchs joués
Diff. de buts
−1
−14 vs 23-24
64 pour, 65 contre
5 derniers matchs
- Défaite
vs BRI
1-4
- Défaite
à AST
0-2
- Défaite
vs CRY
0-2
- Nul
à WES
1-1
- Défaite
à LIV
1-5
Joueurs clés

Meilleur buteur
Brennan Johnson11 buts
Meilleur passeur
Heung-min Son9 passes déc.
Mieux noté
James Maddison
Le plus utilisé
Pedro Porro2 622 min
Premier League 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 74 | |
| 3 (Ligue des champions) | +28 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +21 | 69 | |
| 5 (Ligue des champions) | +21 | 66 | |
| 6 (Ligue Europa) | +7 | 66 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +12 | 65 | |
| 8 | +7 | 61 | |
| 9 | +12 | 56 | |
| 10 | +9 | 56 | |
| 11 | 0 | 54 | |
| 12 (Ligue Europa) | 0 | 53 | |
| 13 | −2 | 48 | |
| 14 | −16 | 43 | |
| 15 | −10 | 42 | |
| 16 | −15 | 42 | |
| 17 (Ligue des champions) | −1 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −47 | 25 | |
| 19 (Relégation) | −46 | 22 | |
| 20 (Relégation) | −60 | 12 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 25 maiJ38 | 1-4 | Défaite | |
| 16 maiJ37 | 0-2 | Défaite | |
| 11 maiJ36 | 0-2 | Défaite | |
| 4 maiJ35 | 1-1 | Nul | |
| 27 avr.J34 | 1-5 | Défaite | |
| 21 avr.J33 | 1-2 | Défaite | |
| 13 avr.J32 | 2-4 | Défaite | |
| 6 avr.J31 | 3-1 | Victoire | |
| 3 avr.J30 | 0-1 | Défaite | |
| 16 marsJ29 | 0-2 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 9 marsJ28 | 2-2 | Nul | |
| 26 févr.J27 | 0-1 | Défaite | |
| 22 févr.J26 | 4-1 | Victoire | |
| 16 févr.J25 | 1-0 | Victoire | |
| 2 févr.J24 | 2-0 | Victoire | |
| 26 janv.J23 | 1-2 | Défaite | |
| 19 janv.J22 | 2-3 | Défaite | |
| 15 janv.J21 | 1-2 | Défaite | |
| 4 janv.J20 | 1-2 | Défaite | |
| 29 déc.J19 | 2-2 | Nul | |
| 26 déc.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 22 déc.J17 | 3-6 | Défaite | |
| 15 déc.J16 | 5-0 | Victoire | |
| 8 déc.J15 | 3-4 | Défaite | |
| 5 déc.J14 | 0-1 | Défaite | |
| 1 déc.J13 | 1-1 | Nul | |
| 23 nov.J12 | 4-0 | Victoire | |
| 10 nov.J11 | 1-2 | Défaite | |
| 3 nov.J10 | 4-1 | Victoire | |
| 27 oct.J9 | 0-1 | Défaite | |
| 19 oct.J8 | 4-1 | Victoire | |
| 6 oct.J7 | 2-3 | Défaite | |
| 29 sept.J6 | 3-0 | Victoire | |
| 21 sept.J5 | 3-1 | Victoire | |
| 15 sept.J4 | 0-1 | Défaite | |
| 1 sept.J3 | 1-2 | Défaite | |
| 24 aoûtJ2 | 4-0 | Victoire | |
| 19 aoûtJ1 | 1-1 | Nul |
Effectif · 30 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 26 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 33 | 2 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 18 | 1 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 32 | 7 | ||||
| 36 | 3 | ||||
| 31 | 9 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 26 | 2 | ||||
| 28 | 2 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 27 | 9 | ||||
| 33 | 11 | ||||
| 30 | 7 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| 17 | 4 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||