
Chelsea
Premier League- England
Rang
10e
−6 vs 24-25
Points
52
−17 vs 24-25
V-N-D
14-10-14
38 matchs joués
Diff. de buts
+6
−15 vs 24-25
58 pour, 52 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à SUN
1-2
- Victoire
vs TOT
2-1
- Nul
à LIV
1-1
- Défaite
vs NOT
1-3
- Défaite
à BRI
0-3
Joueurs clés

Meilleur buteur
João Pedro15 buts
Meilleur passeur
Pedro Neto6 passes déc.
Mieux noté
Reece James
Le plus utilisé
Enzo Fernández3 121 min
Premier League 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +44 | 85 | |
| 2 (Ligue des champions) | +42 | 78 | |
| 3 (Ligue des champions) | +19 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +7 | 65 | |
| 5 (Ligue des champions) | +10 | 60 | |
| 6 (Ligue Europa) | +4 | 57 | |
| 7 (Ligue Europa) | −6 | 54 | |
| 8 (Ligue Conférence) | +6 | 53 | |
| 9 | +3 | 53 | |
| 10 | +6 | 52 | |
| 11 | −4 | 52 | |
| 12 | −2 | 49 | |
| 13 | −3 | 49 | |
| 14 | −7 | 47 | |
| 15 (Ligue Europa) | −10 | 45 | |
| 16 | −3 | 44 | |
| 17 | −9 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −19 | 39 | |
| 19 (Relégation) | −37 | 22 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 20 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 24 maiJ38 | 1-2 | Défaite | |
| 19 maiJ37 | 2-1 | Victoire | |
| 9 maiJ36 | 1-1 | Nul | |
| 4 maiJ35 | 1-3 | Défaite | |
| 21 avr.J34 | 0-3 | Défaite | |
| 18 avr.J33 | 0-1 | Défaite | |
| 12 avr.J32 | 0-3 | Défaite | |
| 21 marsJ31 | 0-3 | Défaite | |
| 14 marsJ30 | 0-1 | Défaite | |
| 4 marsJ29 | 4-1 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 1 marsJ28 | 1-2 | Défaite | |
| 21 févr.J27 | 1-1 | Nul | |
| 10 févr.J26 | 2-2 | Nul | |
| 7 févr.J25 | 3-1 | Victoire | |
| 31 janv.J24 | 3-2 | Victoire | |
| 25 janv.J23 | 3-1 | Victoire | |
| 17 janv.J22 | 2-0 | Victoire | |
| 7 janv.J21 | 1-2 | Défaite | |
| 4 janv.J20 | 1-1 | Nul | |
| 30 déc.J19 | 2-2 | Nul | |
| 27 déc.J18 | 1-2 | Défaite | |
| 20 déc.J17 | 2-2 | Nul | |
| 13 déc.J16 | 2-0 | Victoire | |
| 6 déc.J15 | 0-0 | Nul | |
| 3 déc.J14 | 1-3 | Défaite | |
| 30 nov.J13 | 1-1 | Nul | |
| 22 nov.J12 | 2-0 | Victoire | |
| 8 nov.J11 | 3-0 | Victoire | |
| 1 nov.J10 | 1-0 | Victoire | |
| 25 oct.J9 | 1-2 | Défaite | |
| 18 oct.J8 | 3-0 | Victoire | |
| 4 oct.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 27 sept.J6 | 1-3 | Défaite | |
| 20 sept.J5 | 1-2 | Défaite | |
| 13 sept.J4 | 2-2 | Nul | |
| 30 aoûtJ3 | 2-0 | Victoire | |
| 22 aoûtJ2 | 5-1 | Victoire | |
| 17 aoûtJ1 | 0-0 | Nul |
Effectif · 30 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 35 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 34 | 3 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 34 | 2 | ||||
| 29 | 2 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 17 | 1 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 36 | 10 | ||||
| 33 | 3 | ||||
| 26 | 10 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 35 | 15 | ||||
| 34 | 5 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 28 | 1 | ||||
| 22 | 2 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||