
Fiorentina
Serie A- Italy
Rang
15e
−9 vs 24-25
Points
42
−23 vs 24-25
V-N-D
9-15-14
38 matchs joués
Diff. de buts
−9
−28 vs 24-25
41 pour, 50 contre
5 derniers matchs
- Nul
vs ATA
1-1
- Victoire
à JUV
2-0
- Nul
vs GEN
0-0
- Défaite
à ROM
0-4
- Nul
vs SAS
0-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Moise Kean8 buts
Meilleur passeur
Albert Guðmundsson4 passes déc.
Mieux noté
Nicolò Fagioli
Le plus utilisé
David De Gea3 330 min
Serie A 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +54 | 87 | |
| 2 (Ligue des champions) | +22 | 76 | |
| 3 (Ligue des champions) | +28 | 73 | |
| 4 (Ligue des champions) | +36 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +18 | 70 | |
| 6 (Ligue Europa) | +27 | 69 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +15 | 59 | |
| 8 | +3 | 56 | |
| 9 | +1 | 54 | |
| 10 | −3 | 50 | |
| 11 | −4 | 49 | |
| 12 | −19 | 45 | |
| 13 | −18 | 45 | |
| 14 | −13 | 43 | |
| 15 | −9 | 42 | |
| 16 | −10 | 41 | |
| 17 | −22 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −25 | 34 | |
| 19 (Relégation) | −36 | 21 | |
| 20 (Relégation) | −45 | 18 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 22 maiJ38 | 1-1 | Nul | |
| 17 maiJ37 | 2-0 | Victoire | |
| 10 maiJ36 | 0-0 | Nul | |
| 4 maiJ35 | 0-4 | Défaite | |
| 26 avr.J34 | 0-0 | Nul | |
| 20 avr.J33 | 1-1 | Nul | |
| 13 avr.J32 | 1-0 | Victoire | |
| 4 avr.J31 | 1-0 | Victoire | |
| 22 marsJ30 | 1-1 | Nul | |
| 16 marsJ29 | 4-1 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 8 marsJ28 | 0-0 | Nul | |
| 2 marsJ27 | 0-3 | Défaite | |
| 23 févr.J26 | 1-0 | Victoire | |
| 14 févr.J25 | 2-1 | Victoire | |
| 7 févr.J24 | 2-2 | Nul | |
| 31 janv.J23 | 1-2 | Défaite | |
| 24 janv.J22 | 1-2 | Défaite | |
| 18 janv.J21 | 2-1 | Victoire | |
| 11 janv.J20 | 1-1 | Nul | |
| 7 janv.J19 | 2-2 | Nul | |
| 4 janv.J18 | 1-0 | Victoire | |
| 27 déc.J17 | 0-1 | Défaite | |
| 21 déc.J16 | 5-1 | Victoire | |
| 14 déc.J15 | 1-2 | Défaite | |
| 6 déc.J14 | 1-3 | Défaite | |
| 30 nov.J13 | 0-2 | Défaite | |
| 22 nov.J12 | 1-1 | Nul | |
| 9 nov.J11 | 2-2 | Nul | |
| 2 nov.J10 | 0-1 | Défaite | |
| 29 oct.J9 | 0-3 | Défaite | |
| 26 oct.J8 | 2-2 | Nul | |
| 19 oct.J7 | 1-2 | Défaite | |
| 5 oct.J6 | 1-2 | Défaite | |
| 28 sept.J5 | 0-0 | Nul | |
| 21 sept.J4 | 1-2 | Défaite | |
| 13 sept.J3 | 1-3 | Défaite | |
| 31 aoûtJ2 | 0-0 | Nul | |
| 24 aoûtJ1 | 1-1 | Nul |
Effectif · 34 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | – | |||
| défenseurs | |||||
| 36 | 1 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 33 | 2 | ||||
| 34 | 7 | ||||
| 26 | 3 | ||||
| 33 | 3 | ||||
| 17 | 1 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 33 | 5 | ||||
| 26 | 8 | ||||
| 32 | 4 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 16 | 2 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||