
Juventus
Serie A- Italy
Rang
6e
−2 vs 24-25
Points
69
−1 vs 24-25
V-N-D
19-12-7
38 matchs joués
Diff. de buts
+27
+4 vs 24-25
61 pour, 34 contre
5 derniers matchs
- Nul
à TOR
2-2
- Défaite
vs FIO
0-2
- Victoire
à LEC
1-0
- Nul
vs VER
1-1
- Nul
à MIL
0-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Kenan Yıldız10 buts
Meilleur passeur
Kenan Yıldız6 passes déc.
Mieux noté
Manuel Locatelli
Le plus utilisé
Pierre Kalulu3 282 min
Serie A 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +54 | 87 | |
| 2 (Ligue des champions) | +22 | 76 | |
| 3 (Ligue des champions) | +28 | 73 | |
| 4 (Ligue des champions) | +36 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +18 | 70 | |
| 6 (Ligue Europa) | +27 | 69 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +15 | 59 | |
| 8 | +3 | 56 | |
| 9 | +1 | 54 | |
| 10 | −3 | 50 | |
| 11 | −4 | 49 | |
| 12 | −19 | 45 | |
| 13 | −18 | 45 | |
| 14 | −13 | 43 | |
| 15 | −9 | 42 | |
| 16 | −10 | 41 | |
| 17 | −22 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −25 | 34 | |
| 19 (Relégation) | −36 | 21 | |
| 20 (Relégation) | −45 | 18 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 24 maiJ38 | 2-2 | Nul | |
| 17 maiJ37 | 0-2 | Défaite | |
| 9 maiJ36 | 1-0 | Victoire | |
| 3 maiJ35 | 1-1 | Nul | |
| 26 avr.J34 | 0-0 | Nul | |
| 19 avr.J33 | 2-0 | Victoire | |
| 11 avr.J32 | 1-0 | Victoire | |
| 6 avr.J31 | 2-0 | Victoire | |
| 21 marsJ30 | 1-1 | Nul | |
| 14 marsJ29 | 1-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 7 marsJ28 | 4-0 | Victoire | |
| 1 marsJ27 | 3-3 | Nul | |
| 21 févr.J26 | 0-2 | Défaite | |
| 14 févr.J25 | 2-3 | Défaite | |
| 8 févr.J24 | 2-2 | Nul | |
| 1 févr.J23 | 4-1 | Victoire | |
| 25 janv.J22 | 3-0 | Victoire | |
| 17 janv.J21 | 0-1 | Défaite | |
| 12 janv.J20 | 5-0 | Victoire | |
| 6 janv.J19 | 3-0 | Victoire | |
| 3 janv.J18 | 1-1 | Nul | |
| 27 déc.J17 | 2-0 | Victoire | |
| 20 déc.J16 | 2-1 | Victoire | |
| 14 déc.J15 | 1-0 | Victoire | |
| 7 déc.J14 | 1-2 | Défaite | |
| 29 nov.J13 | 2-1 | Victoire | |
| 22 nov.J12 | 1-1 | Nul | |
| 8 nov.J11 | 0-0 | Nul | |
| 1 nov.J10 | 2-1 | Victoire | |
| 29 oct.J9 | 3-1 | Victoire | |
| 26 oct.J8 | 0-1 | Défaite | |
| 19 oct.J7 | 0-2 | Défaite | |
| 5 oct.J6 | 0-0 | Nul | |
| 27 sept.J5 | 1-1 | Nul | |
| 20 sept.J4 | 1-1 | Nul | |
| 13 sept.J3 | 4-3 | Victoire | |
| 31 aoûtJ2 | 1-0 | Victoire | |
| 24 aoûtJ1 | 2-0 | Victoire |
Effectif · 27 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 30 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 35 | 1 | ||||
| 26 | 4 | ||||
| 21 | 2 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 2 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 36 | 5 | ||||
| 36 | 3 | ||||
| 35 | 3 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 18 | 3 | ||||
| 10 | 1 | ||||
| attaquants | |||||
| 36 | 10 | ||||
| 31 | 3 | ||||
| 35 | 6 | ||||
| 19 | 7 | ||||
| 15 | 4 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||