
Brighton
Premier League- England
Rang
8e
0 vs 24-25
Points
53
−8 vs 24-25
V-N-D
14-11-13
38 matchs joués
Diff. de buts
+6
−1 vs 24-25
52 pour, 46 contre
5 derniers matchs
- Défaite
vs MUN
0-3
- Défaite
à LEE
0-1
- Victoire
vs WOL
3-0
- Défaite
à NEW
1-3
- Victoire
vs CHE
3-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Danny Welbeck13 buts
Meilleur passeur
Yankuba Minteh4 passes déc.
Mieux noté
Jan Paul van Hecke
Le plus utilisé
Bart Verbruggen3 420 min
Premier League 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +44 | 85 | |
| 2 (Ligue des champions) | +42 | 78 | |
| 3 (Ligue des champions) | +19 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +7 | 65 | |
| 5 (Ligue des champions) | +10 | 60 | |
| 6 (Ligue Europa) | +4 | 57 | |
| 7 (Ligue Europa) | −6 | 54 | |
| 8 (Ligue Conférence) | +6 | 53 | |
| 9 | +3 | 53 | |
| 10 | +6 | 52 | |
| 11 | −4 | 52 | |
| 12 | −2 | 49 | |
| 13 | −3 | 49 | |
| 14 | −7 | 47 | |
| 15 (Ligue Europa) | −10 | 45 | |
| 16 | −3 | 44 | |
| 17 | −9 | 41 | |
| 18 (Relégation) | −19 | 39 | |
| 19 (Relégation) | −37 | 22 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 20 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 24 maiJ38 | 0-3 | Défaite | |
| 17 maiJ37 | 0-1 | Défaite | |
| 9 maiJ36 | 3-0 | Victoire | |
| 2 maiJ35 | 1-3 | Défaite | |
| 21 avr.J34 | 3-0 | Victoire | |
| 18 avr.J33 | 2-2 | Nul | |
| 11 avr.J32 | 2-0 | Victoire | |
| 21 marsJ31 | 2-1 | Victoire | |
| 14 marsJ30 | 1-0 | Victoire | |
| 4 marsJ29 | 0-1 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 1 marsJ28 | 2-1 | Victoire | |
| 21 févr.J27 | 2-0 | Victoire | |
| 11 févr.J26 | 0-1 | Défaite | |
| 8 févr.J25 | 0-1 | Défaite | |
| 31 janv.J24 | 1-1 | Nul | |
| 24 janv.J23 | 1-2 | Défaite | |
| 19 janv.J22 | 1-1 | Nul | |
| 7 janv.J21 | 1-1 | Nul | |
| 3 janv.J20 | 2-0 | Victoire | |
| 30 déc.J19 | 2-2 | Nul | |
| 27 déc.J18 | 1-2 | Défaite | |
| 20 déc.J17 | 0-0 | Nul | |
| 13 déc.J16 | 0-2 | Défaite | |
| 7 déc.J15 | 1-1 | Nul | |
| 3 déc.J14 | 3-4 | Défaite | |
| 30 nov.J13 | 2-0 | Victoire | |
| 22 nov.J12 | 2-1 | Victoire | |
| 9 nov.J11 | 0-0 | Nul | |
| 1 nov.J10 | 3-0 | Victoire | |
| 25 oct.J9 | 2-4 | Défaite | |
| 18 oct.J8 | 2-1 | Victoire | |
| 5 oct.J7 | 1-1 | Nul | |
| 27 sept.J6 | 3-1 | Victoire | |
| 20 sept.J5 | 2-2 | Nul | |
| 13 sept.J4 | 1-2 | Défaite | |
| 31 aoûtJ3 | 2-1 | Victoire | |
| 24 aoûtJ2 | 0-2 | Défaite | |
| 16 aoûtJ1 | 1-1 | Nul |
Effectif · 28 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 38 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 36 | 3 | ||||
| 37 | 1 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 26 | 2 | ||||
| 30 | 2 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 34 | 3 | ||||
| 32 | 5 | ||||
| 29 | 3 | ||||
| 27 | 4 | ||||
| 25 | 3 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 18 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | – | |||
| attaquants | |||||
| 37 | 13 | ||||
| 32 | 3 | ||||
| 21 | 2 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 1 | 0 | – | |||