
Ipswich
Premier League- England
Rang
19e
Points
22
V-N-D
4-10-24
38 matchs joués
Diff. de buts
−46
36 pour, 82 contre
5 derniers matchs
- Défaite
vs WES
1-3
- Défaite
à LEI
0-2
- Défaite
vs BRE
0-1
- Nul
à EVE
2-2
- Défaite
à NEW
0-3
Joueurs clés

Meilleur buteur
Liam Delap12 buts
Meilleur passeur
Jack Clarke4 passes déc.
Mieux noté
Arijanet Murić
Le plus utilisé
Dara O'Shea3 123 min
Premier League 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 74 | |
| 3 (Ligue des champions) | +28 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +21 | 69 | |
| 5 (Ligue des champions) | +21 | 66 | |
| 6 (Ligue Europa) | +7 | 66 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +12 | 65 | |
| 8 | +7 | 61 | |
| 9 | +12 | 56 | |
| 10 | +9 | 56 | |
| 11 | 0 | 54 | |
| 12 (Ligue Europa) | 0 | 53 | |
| 13 | −2 | 48 | |
| 14 | −16 | 43 | |
| 15 | −10 | 42 | |
| 16 | −15 | 42 | |
| 17 (Ligue des champions) | −1 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −47 | 25 | |
| 19 (Relégation) | −46 | 22 | |
| 20 (Relégation) | −60 | 12 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 25 maiJ38 | 1-3 | Défaite | |
| 18 maiJ37 | 0-2 | Défaite | |
| 10 maiJ36 | 0-1 | Défaite | |
| 3 maiJ35 | 2-2 | Nul | |
| 26 avr.J34 | 0-3 | Défaite | |
| 20 avr.J33 | 0-4 | Défaite | |
| 13 avr.J32 | 2-2 | Nul | |
| 5 avr.J31 | 1-2 | Défaite | |
| 2 avr.J30 | 2-1 | Victoire | |
| 15 marsJ29 | 2-4 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 8 marsJ28 | 0-1 | Défaite | |
| 26 févr.J27 | 2-3 | Défaite | |
| 22 févr.J26 | 1-4 | Défaite | |
| 15 févr.J25 | 1-1 | Nul | |
| 1 févr.J24 | 1-2 | Défaite | |
| 25 janv.J23 | 1-4 | Défaite | |
| 19 janv.J22 | 0-6 | Défaite | |
| 16 janv.J21 | 0-2 | Défaite | |
| 5 janv.J20 | 2-2 | Nul | |
| 30 déc.J19 | 2-0 | Victoire | |
| 27 déc.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 21 déc.J17 | 0-4 | Défaite | |
| 14 déc.J16 | 2-1 | Victoire | |
| 8 déc.J15 | 1-2 | Défaite | |
| 3 déc.J14 | 0-1 | Défaite | |
| 30 nov.J13 | 0-1 | Défaite | |
| 24 nov.J12 | 1-1 | Nul | |
| 10 nov.J11 | 2-1 | Victoire | |
| 2 nov.J10 | 1-1 | Nul | |
| 26 oct.J9 | 3-4 | Défaite | |
| 19 oct.J8 | 0-2 | Défaite | |
| 5 oct.J7 | 1-4 | Défaite | |
| 29 sept.J6 | 2-2 | Nul | |
| 21 sept.J5 | 1-1 | Nul | |
| 14 sept.J4 | 0-0 | Nul | |
| 31 aoûtJ3 | 1-1 | Nul | |
| 24 aoûtJ2 | 1-4 | Défaite | |
| 17 aoûtJ1 | 0-2 | Défaite |
Effectif · 32 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 18 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 36 | 0 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 1 | 0 | – | |||
| milieux | |||||
| 33 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 37 | 12 | ||||
| 31 | 3 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 22 | 4 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 28 | 1 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 26 | 3 | ||||
| 10 | 2 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||