
Aston Villa
Premier League- England
Rang
6e
−2 vs 23-24
Points
66
−2 vs 23-24
V-N-D
19-9-10
38 matchs joués
Diff. de buts
+7
−8 vs 23-24
58 pour, 51 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à MUN
0-2
- Victoire
vs TOT
2-0
- Victoire
à BOU
1-0
- Victoire
vs FUL
1-0
- Défaite
à MCI
1-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Ollie Watkins16 buts
Meilleur passeur
Morgan Rogers10 passes déc.
Mieux noté
Youri Tielemans
Le plus utilisé
Emiliano Martínez3 196 min
Premier League 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 74 | |
| 3 (Ligue des champions) | +28 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +21 | 69 | |
| 5 (Ligue des champions) | +21 | 66 | |
| 6 (Ligue Europa) | +7 | 66 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +12 | 65 | |
| 8 | +7 | 61 | |
| 9 | +12 | 56 | |
| 10 | +9 | 56 | |
| 11 | 0 | 54 | |
| 12 (Ligue Europa) | 0 | 53 | |
| 13 | −2 | 48 | |
| 14 | −16 | 43 | |
| 15 | −10 | 42 | |
| 16 | −15 | 42 | |
| 17 (Ligue des champions) | −1 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −47 | 25 | |
| 19 (Relégation) | −46 | 22 | |
| 20 (Relégation) | −60 | 12 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 25 maiJ38 | 0-2 | Défaite | |
| 16 maiJ37 | 2-0 | Victoire | |
| 10 maiJ36 | 1-0 | Victoire | |
| 3 maiJ35 | 1-0 | Victoire | |
| 22 avr.J34 | 1-2 | Défaite | |
| 19 avr.J33 | 4-1 | Victoire | |
| 12 avr.J32 | 3-0 | Victoire | |
| 5 avr.J31 | 2-1 | Victoire | |
| 2 avr.J30 | 3-0 | Victoire | |
| 8 marsJ28 | 1-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 25 févr.J27 | 1-4 | Défaite | |
| 22 févr.J26 | 2-1 | Victoire | |
| 19 févr.J29 | 2-2 | Nul | |
| 15 févr.J25 | 1-1 | Nul | |
| 1 févr.J24 | 0-2 | Défaite | |
| 26 janv.J23 | 1-1 | Nul | |
| 18 janv.J22 | 2-2 | Nul | |
| 15 janv.J21 | 1-0 | Victoire | |
| 4 janv.J20 | 2-1 | Victoire | |
| 30 déc.J19 | 2-2 | Nul | |
| 26 déc.J18 | 0-3 | Défaite | |
| 21 déc.J17 | 2-1 | Victoire | |
| 14 déc.J16 | 1-2 | Défaite | |
| 7 déc.J15 | 1-0 | Victoire | |
| 4 déc.J14 | 3-1 | Victoire | |
| 1 déc.J13 | 0-3 | Défaite | |
| 23 nov.J12 | 2-2 | Nul | |
| 9 nov.J11 | 0-2 | Défaite | |
| 3 nov.J10 | 1-4 | Défaite | |
| 26 oct.J9 | 1-1 | Nul | |
| 19 oct.J8 | 3-1 | Victoire | |
| 6 oct.J7 | 0-0 | Nul | |
| 29 sept.J6 | 2-2 | Nul | |
| 21 sept.J5 | 3-1 | Victoire | |
| 14 sept.J4 | 3-2 | Victoire | |
| 31 aoûtJ3 | 2-1 | Victoire | |
| 24 aoûtJ2 | 0-2 | Défaite | |
| 17 aoûtJ1 | 2-1 | Victoire |
Effectif · 28 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 35 | 2 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 37 | 1 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 36 | 3 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 28 | 3 | ||||
| 20 | 3 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 37 | 8 | ||||
| 38 | 16 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 13 | 3 | ||||
| 20 | 7 | ||||
| 10 | 2 | ||||
| 17 | 3 | ||||
| 11 | 0 | ||||