
Lille
Ligue 1- France
Rang
5e
−1 vs 23-24
Points
60
+1 vs 23-24
V-N-D
17-9-8
34 matchs joués
Diff. de buts
+16
−2 vs 23-24
52 pour, 36 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs REI
2-1
- Défaite
à BRE
0-2
- Nul
vs MAR
1-1
- Victoire
à ANG
2-0
- Victoire
vs AUX
3-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Jonathan David16 buts
Meilleur passeur
Jonathan David5 passes déc.
Mieux noté
Benjamin André
Le plus utilisé
Lucas Chevalier3 060 min
Ligue 1 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +57 | 84 | |
| 2 (Ligue des champions) | +27 | 65 | |
| 3 (Ligue des champions) | +22 | 61 | |
| 4 (Ligue des champions) | +25 | 60 | |
| 5 (Ligue Europa) | +16 | 60 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 57 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +12 | 57 | |
| 8 | +3 | 52 | |
| 9 | −7 | 50 | |
| 10 | +1 | 42 | |
| 11 | −3 | 42 | |
| 12 | +1 | 41 | |
| 13 | −13 | 36 | |
| 14 | −21 | 36 | |
| 15 | −31 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −14 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −38 | 30 | |
| 18 (Relégation) | −56 | 16 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 17 maiJ34 | 2-1 | Victoire | |
| 10 maiJ33 | 0-2 | Défaite | |
| 4 maiJ32 | 1-1 | Nul | |
| 27 avr.J31 | 2-0 | Victoire | |
| 20 avr.J30 | 3-1 | Victoire | |
| 12 avr.J29 | 2-1 | Victoire | |
| 5 avr.J28 | 1-2 | Défaite | |
| 30 marsJ27 | 1-0 | Victoire | |
| 15 marsJ26 | 0-1 | Défaite | |
| 8 marsJ25 | 1-0 | Victoire |
Voir les 34 matchs
| 1 marsJ24 | 1-4 | Défaite | |
| 22 févr.J23 | 2-1 | Victoire | |
| 16 févr.J22 | 2-0 | Victoire | |
| 8 févr.J21 | 1-2 | Défaite | |
| 1 févr.J20 | 4-1 | Victoire | |
| 25 janv.J19 | 1-2 | Défaite | |
| 17 janv.J18 | 2-1 | Victoire | |
| 10 janv.J17 | 0-0 | Nul | |
| 4 janv.J16 | 1-1 | Nul | |
| 14 déc.J15 | 1-1 | Nul | |
| 6 déc.J14 | 3-1 | Victoire | |
| 1 déc.J13 | 2-2 | Nul | |
| 24 nov.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 10 nov.J11 | 2-2 | Nul | |
| 1 nov.J10 | 1-1 | Nul | |
| 26 oct.J9 | 2-0 | Victoire | |
| 18 oct.J8 | 0-0 | Nul | |
| 5 oct.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 28 sept.J6 | 3-0 | Victoire | |
| 21 sept.J5 | 3-3 | Nul | |
| 13 sept.J4 | 0-1 | Défaite | |
| 1 sept.J3 | 1-3 | Défaite | |
| 24 aoûtJ2 | 2-0 | Victoire | |
| 17 aoûtJ1 | 2-0 | Victoire |
Effectif · 26 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 34 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 31 | 4 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 30 | 2 | ||||
| 34 | 2 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 24 | 3 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 30 | 0 | ||||
| 26 | 5 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 32 | 16 | ||||
| 31 | 3 | ||||
| 12 | 4 | ||||
| 14 | 3 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||