
Mallorca
La Liga- Spain
Rang
18e
−8 vs 24-25
Points
42
−6 vs 24-25
V-N-D
11-9-18
38 matchs joués
Diff. de buts
−10
−1 vs 24-25
47 pour, 57 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs OVI
3-0
- Défaite
à LEV
0-2
- Défaite
à GET
1-3
- Nul
vs VIL
1-1
- Victoire
à GIR
1-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Vedat Muriqi23 buts
Meilleur passeur
Sergi Darder5 passes déc.
Mieux noté
Vedat Muriqi
Le plus utilisé
Martin Valjent3 309 min
La Liga 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +59 | 94 | |
| 2 (Ligue des champions) | +42 | 86 | |
| 3 (Ligue des champions) | +26 | 72 | |
| 4 (Ligue des champions) | +18 | 69 | |
| 5 (Ligue des champions) | +11 | 60 | |
| 6 (Ligue Europa) | +5 | 54 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −6 | 51 | |
| 8 | −3 | 50 | |
| 9 | −9 | 49 | |
| 10 (Ligue Europa) | −2 | 46 | |
| 11 | −12 | 46 | |
| 12 | −15 | 45 | |
| 13 | −14 | 43 | |
| 14 | −12 | 43 | |
| 15 | −8 | 43 | |
| 16 | −14 | 42 | |
| 17 | −6 | 42 | |
| 18 (Relégation) | −10 | 42 | |
| 19 (Relégation) | −16 | 41 | |
| 20 (Relégation) | −34 | 29 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 23 maiJ38 | 3-0 | Victoire | |
| 17 maiJ37 | 0-2 | Défaite | |
| 13 maiJ36 | 1-3 | Défaite | |
| 10 maiJ35 | 1-1 | Nul | |
| 1 maiJ34 | 1-0 | Victoire | |
| 25 avr.J32 | 1-2 | Défaite | |
| 21 avr.J33 | 1-1 | Nul | |
| 12 avr.J31 | 3-0 | Victoire | |
| 4 avr.J30 | 2-1 | Victoire | |
| 21 marsJ29 | 1-2 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 15 marsJ28 | 2-1 | Victoire | |
| 7 marsJ27 | 2-2 | Nul | |
| 28 févr.J26 | 0-1 | Défaite | |
| 22 févr.J25 | 0-2 | Défaite | |
| 15 févr.J24 | 1-2 | Défaite | |
| 7 févr.J23 | 0-3 | Défaite | |
| 2 févr.J22 | 4-1 | Victoire | |
| 25 janv.J21 | 0-3 | Défaite | |
| 17 janv.J20 | 3-2 | Victoire | |
| 11 janv.J19 | 1-2 | Défaite | |
| 4 janv.J18 | 1-2 | Défaite | |
| 19 déc.J17 | 1-1 | Nul | |
| 13 déc.J16 | 3-1 | Victoire | |
| 5 déc.J15 | 0-0 | Nul | |
| 29 nov.J14 | 2-2 | Nul | |
| 22 nov.J13 | 1-2 | Défaite | |
| 9 nov.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 2 nov.J11 | 0-3 | Défaite | |
| 26 oct.J10 | 1-1 | Nul | |
| 18 oct.J9 | 3-1 | Victoire | |
| 4 oct.J8 | 1-2 | Défaite | |
| 27 sept.J7 | 1-0 | Victoire | |
| 24 sept.J6 | 0-1 | Défaite | |
| 21 sept.J5 | 1-1 | Nul | |
| 15 sept.J4 | 2-3 | Défaite | |
| 30 aoûtJ3 | 1-2 | Défaite | |
| 23 aoûtJ2 | 1-1 | Nul | |
| 16 aoûtJ1 | 0-3 | Défaite |
Effectif · 31 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 18 | 1 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 34 | 7 | ||||
| 38 | 1 | ||||
| 30 | 2 | ||||
| 32 | 3 | ||||
| 35 | 4 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 37 | 23 | ||||
| 31 | 2 | ||||
| 29 | 2 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||