
Barcelona
La Liga- Spain
Rang
1er
0 vs 24-25
Points
94
+6 vs 24-25
V-N-D
31-1-6
38 matchs joués
Diff. de buts
+59
−4 vs 24-25
95 pour, 36 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à VAL
1-3
- Victoire
vs BET
3-1
- Défaite
à ALA
0-1
- Victoire
vs REA
2-0
- Victoire
à OSA
2-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Lamine Yamal16 buts
Meilleur passeur
Lamine Yamal11 passes déc.
Mieux noté
Lamine Yamal
Le plus utilisé
Eric García2 730 min
La Liga 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +59 | 94 | |
| 2 (Ligue des champions) | +42 | 86 | |
| 3 (Ligue des champions) | +26 | 72 | |
| 4 (Ligue des champions) | +18 | 69 | |
| 5 (Ligue des champions) | +11 | 60 | |
| 6 (Ligue Europa) | +5 | 54 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −6 | 51 | |
| 8 | −3 | 50 | |
| 9 | −9 | 49 | |
| 10 (Ligue Europa) | −2 | 46 | |
| 11 | −12 | 46 | |
| 12 | −15 | 45 | |
| 13 | −14 | 43 | |
| 14 | −12 | 43 | |
| 15 | −8 | 43 | |
| 16 | −14 | 42 | |
| 17 | −6 | 42 | |
| 18 (Relégation) | −10 | 42 | |
| 19 (Relégation) | −16 | 41 | |
| 20 (Relégation) | −34 | 29 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 23 maiJ38 | 1-3 | Défaite | |
| 17 maiJ37 | 3-1 | Victoire | |
| 13 maiJ36 | 0-1 | Défaite | |
| 10 maiJ35 | 2-0 | Victoire | |
| 2 maiJ34 | 2-1 | Victoire | |
| 25 avr.J32 | 2-0 | Victoire | |
| 22 avr.J33 | 1-0 | Victoire | |
| 11 avr.J31 | 4-1 | Victoire | |
| 4 avr.J30 | 2-1 | Victoire | |
| 22 marsJ29 | 1-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 15 marsJ28 | 5-2 | Victoire | |
| 7 marsJ27 | 1-0 | Victoire | |
| 28 févr.J26 | 4-1 | Victoire | |
| 22 févr.J25 | 3-0 | Victoire | |
| 16 févr.J24 | 1-2 | Défaite | |
| 7 févr.J23 | 3-0 | Victoire | |
| 31 janv.J22 | 3-1 | Victoire | |
| 25 janv.J21 | 3-0 | Victoire | |
| 18 janv.J20 | 1-2 | Défaite | |
| 3 janv.J18 | 2-0 | Victoire | |
| 21 déc.J17 | 2-0 | Victoire | |
| 13 déc.J16 | 2-0 | Victoire | |
| 6 déc.J15 | 5-3 | Victoire | |
| 2 déc.J19 | 3-1 | Victoire | |
| 29 nov.J14 | 3-1 | Victoire | |
| 22 nov.J13 | 4-0 | Victoire | |
| 9 nov.J12 | 4-2 | Victoire | |
| 2 nov.J11 | 3-1 | Victoire | |
| 26 oct.J10 | 1-2 | Défaite | |
| 18 oct.J9 | 2-1 | Victoire | |
| 5 oct.J8 | 1-4 | Défaite | |
| 28 sept.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 25 sept.J6 | 3-1 | Victoire | |
| 21 sept.J5 | 3-0 | Victoire | |
| 14 sept.J4 | 6-0 | Victoire | |
| 31 aoûtJ3 | 1-1 | Nul | |
| 23 aoûtJ2 | 3-2 | Victoire | |
| 16 aoûtJ1 | 3-0 | Victoire |
Effectif · 29 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 30 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 34 | 1 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 24 | 3 | ||||
| 16 | 2 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 28 | 16 | ||||
| 29 | 2 | ||||
| 33 | 7 | ||||
| 30 | 6 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 22 | 2 | ||||
| 21 | 1 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 33 | 16 | ||||
| 32 | 8 | ||||
| 31 | 14 | ||||
| 22 | 13 | ||||
| 1 | 0 | ||||