
Nantes
Ligue 1- France
Rang
16e
Points
36
V-N-D
7-15-16
38 matchs joués
Diff. de buts
−18
37 pour, 55 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs ANG
1-0
- Défaite
à LIL
1-2
- Défaite
vs MON
0-3
- Nul
à TOU
0-0
- Défaite
vs STR
0-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Mostafa Mohamed8 buts
Meilleur passeur
Ludovic Blas5 passes déc.
Mieux noté
Andrei Girotto
Le plus utilisé
Alban Lafont3 330 min
Ligue 1 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +49 | 85 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 84 | |
| 3 (Ligue des champions) | +27 | 73 | |
| 4 (Ligue Europa) | +30 | 68 | |
| 5 (Ligue Conférence) | +21 | 67 | |
| 6 | +12 | 65 | |
| 7 | +18 | 62 | |
| 8 | −4 | 59 | |
| 9 | +11 | 58 | |
| 10 | −1 | 55 | |
| 11 | 0 | 51 | |
| 12 | +3 | 50 | |
| 13 (Ligue Europa) | −6 | 48 | |
| 14 | −10 | 44 | |
| 15 | −8 | 40 | |
| 16 | −18 | 36 | |
| 17 (Relégation) | −28 | 35 | |
| 18 (Relégation) | −51 | 26 | |
| 19 (Relégation) | −36 | 24 | |
| 20 (Relégation) | −48 | 18 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 3 juinJ38 | 1-0 | Victoire | |
| 27 maiJ37 | 1-2 | Défaite | |
| 20 maiJ36 | 0-3 | Défaite | |
| 14 maiJ35 | 0-0 | Nul | |
| 7 maiJ34 | 0-2 | Défaite | |
| 3 maiJ33 | 0-2 | Défaite | |
| 23 avr.J32 | 2-2 | Nul | |
| 16 avr.J31 | 1-2 | Défaite | |
| 9 avr.J30 | 2-2 | Nul | |
| 2 avr.J29 | 0-3 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 17 marsJ28 | 1-1 | Nul | |
| 12 marsJ27 | 2-2 | Nul | |
| 4 marsJ26 | 2-4 | Défaite | |
| 26 févr.J25 | 0-1 | Défaite | |
| 19 févr.J24 | 1-3 | Défaite | |
| 12 févr.J23 | 1-0 | Victoire | |
| 5 févr.J22 | 2-0 | Victoire | |
| 1 févr.J21 | 0-2 | Défaite | |
| 29 janv.J20 | 0-0 | Nul | |
| 15 janv.J19 | 3-0 | Victoire | |
| 11 janv.J18 | 0-0 | Nul | |
| 1 janv.J17 | 1-0 | Victoire | |
| 28 déc.J16 | 0-0 | Nul | |
| 13 nov.J15 | 2-2 | Nul | |
| 6 nov.J14 | 0-1 | Défaite | |
| 30 oct.J13 | 1-1 | Nul | |
| 23 oct.J12 | 1-1 | Nul | |
| 16 oct.J11 | 4-1 | Victoire | |
| 9 oct.J10 | 0-3 | Défaite | |
| 2 oct.J9 | 1-4 | Défaite | |
| 18 sept.J8 | 0-0 | Nul | |
| 11 sept.J7 | 2-3 | Défaite | |
| 3 sept.J6 | 0-3 | Défaite | |
| 31 aoûtJ5 | 1-1 | Nul | |
| 28 aoûtJ4 | 3-1 | Victoire | |
| 20 aoûtJ3 | 1-2 | Défaite | |
| 12 aoûtJ2 | 1-1 | Nul | |
| 7 aoûtJ1 | 0-0 | Nul |
Effectif · 29 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 1 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 7 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 30 | 2 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 34 | 5 | ||||
| 36 | 8 | ||||
| 30 | 3 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||