
Strasbourg
Ligue 1- France
Rang
8e
−1 vs 24-25
Points
53
−4 vs 24-25
V-N-D
15-8-11
34 matchs joués
Diff. de buts
+11
−1 vs 24-25
58 pour, 47 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs MON
5-4
- Victoire
à BRE
2-1
- Nul
à ANG
1-1
- Défaite
vs TOU
1-2
- Victoire
à LOR
3-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Joaquin Panichelli16 buts
Meilleur passeur
Guéla Doué6 passes déc.
Mieux noté
Valentín Barco
Le plus utilisé
Mike Penders2 970 min
Ligue 1 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +45 | 76 | |
| 2 (Ligue des champions) | +31 | 70 | |
| 3 (Ligue des champions) | +15 | 61 | |
| 4 (Ligue des champions) | +13 | 60 | |
| 5 (Ligue Europa) | +18 | 59 | |
| 6 (Ligue Europa) | +9 | 59 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +6 | 54 | |
| 8 | +11 | 53 | |
| 9 | −3 | 45 | |
| 10 | +1 | 44 | |
| 11 | −3 | 44 | |
| 12 | −12 | 39 | |
| 13 | −19 | 36 | |
| 14 | −12 | 35 | |
| 15 | −10 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −23 | 32 | |
| 17 (Relégation) | −23 | 23 | |
| 18 (Relégation) | −44 | 17 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 17 maiJ34 | 5-4 | Victoire | |
| 13 maiJ29 | 2-1 | Victoire | |
| 10 maiJ33 | 1-1 | Nul | |
| 3 maiJ32 | 1-2 | Défaite | |
| 26 avr.J31 | 3-2 | Victoire | |
| 19 avr.J30 | 0-3 | Défaite | |
| 4 avr.J28 | 3-1 | Victoire | |
| 22 marsJ27 | 3-2 | Victoire | |
| 15 marsJ26 | 0-0 | Nul | |
| 7 marsJ25 | 0-0 | Nul |
Voir les 34 matchs
| 27 févr.J24 | 1-1 | Nul | |
| 22 févr.J23 | 3-1 | Victoire | |
| 14 févr.J22 | 2-2 | Nul | |
| 8 févr.J21 | 1-2 | Défaite | |
| 1 févr.J20 | 1-2 | Défaite | |
| 25 janv.J19 | 4-1 | Victoire | |
| 18 janv.J18 | 2-1 | Victoire | |
| 3 janv.J17 | 1-1 | Nul | |
| 14 déc.J16 | 0-0 | Nul | |
| 6 déc.J15 | 0-1 | Défaite | |
| 30 nov.J14 | 1-2 | Défaite | |
| 22 nov.J13 | 0-1 | Défaite | |
| 9 nov.J12 | 2-0 | Victoire | |
| 2 nov.J11 | 1-4 | Défaite | |
| 29 oct.J10 | 3-0 | Victoire | |
| 26 oct.J9 | 1-2 | Défaite | |
| 17 oct.J8 | 3-3 | Nul | |
| 5 oct.J7 | 5-0 | Victoire | |
| 26 sept.J6 | 1-2 | Défaite | |
| 21 sept.J5 | 3-2 | Victoire | |
| 14 sept.J4 | 1-0 | Victoire | |
| 31 aoûtJ3 | 2-3 | Défaite | |
| 24 aoûtJ2 | 1-0 | Victoire | |
| 17 aoûtJ1 | 1-0 | Victoire |
Effectif · 35 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 25 | 0 | ||||
| 24 | 2 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 28 | 2 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 1 | 0 | – | |||
| milieux | |||||
| 27 | 2 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 27 | 4 | ||||
| 27 | 3 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 19 | 7 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 27 | 16 | ||||
| 28 | 10 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 10 | 4 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 1 | 0 | ||||