
Strasbourg
Ligue 1- France
Rang
7e
+6 vs 23-24
Points
57
+18 vs 23-24
V-N-D
16-9-9
34 matchs joués
Diff. de buts
+12
+24 vs 23-24
56 pour, 44 contre
5 derniers matchs
- Défaite
vs HAV
2-3
- Défaite
à ANG
1-2
- Victoire
vs PSG
2-1
- Victoire
vs ETI
3-1
- Nul
à MON
0-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Emanuel Emegha14 buts
Meilleur passeur
Dilane Bakwa8 passes déc.
Mieux noté
Andrey Santos
Le plus utilisé
Andrey Santos2 857 min
Ligue 1 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +57 | 84 | |
| 2 (Ligue des champions) | +27 | 65 | |
| 3 (Ligue des champions) | +22 | 61 | |
| 4 (Ligue des champions) | +25 | 60 | |
| 5 (Ligue Europa) | +16 | 60 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 57 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +12 | 57 | |
| 8 | +3 | 52 | |
| 9 | −7 | 50 | |
| 10 | +1 | 42 | |
| 11 | −3 | 42 | |
| 12 | +1 | 41 | |
| 13 | −13 | 36 | |
| 14 | −21 | 36 | |
| 15 | −31 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −14 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −38 | 30 | |
| 18 (Relégation) | −56 | 16 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 17 maiJ34 | 2-3 | Défaite | |
| 10 maiJ33 | 1-2 | Défaite | |
| 3 maiJ32 | 2-1 | Victoire | |
| 26 avr.J31 | 3-1 | Victoire | |
| 19 avr.J30 | 0-0 | Nul | |
| 12 avr.J29 | 2-2 | Nul | |
| 6 avr.J28 | 1-0 | Victoire | |
| 28 marsJ27 | 4-2 | Victoire | |
| 16 marsJ26 | 2-1 | Victoire | |
| 9 marsJ25 | 1-0 | Victoire |
Voir les 34 matchs
| 2 marsJ24 | 1-0 | Victoire | |
| 23 févr.J23 | 0-0 | Nul | |
| 16 févr.J22 | 2-0 | Victoire | |
| 9 févr.J21 | 2-0 | Victoire | |
| 2 févr.J20 | 0-1 | Défaite | |
| 25 janv.J19 | 2-1 | Victoire | |
| 19 janv.J18 | 1-1 | Nul | |
| 12 janv.J17 | 2-1 | Victoire | |
| 5 janv.J16 | 3-1 | Victoire | |
| 15 déc.J15 | 3-0 | Victoire | |
| 8 déc.J14 | 0-0 | Nul | |
| 30 nov.J13 | 1-3 | Défaite | |
| 24 nov.J12 | 1-2 | Défaite | |
| 9 nov.J11 | 1-3 | Défaite | |
| 2 nov.J10 | 0-2 | Défaite | |
| 27 oct.J9 | 3-1 | Victoire | |
| 19 oct.J8 | 2-4 | Défaite | |
| 6 oct.J7 | 2-2 | Nul | |
| 29 sept.J6 | 1-0 | Victoire | |
| 21 sept.J5 | 3-3 | Nul | |
| 15 sept.J4 | 1-1 | Nul | |
| 30 aoûtJ3 | 3-4 | Défaite | |
| 25 aoûtJ2 | 3-1 | Victoire | |
| 18 aoûtJ1 | 1-1 | Nul |
Effectif · 30 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 31 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 32 | 1 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 32 | 10 | ||||
| 32 | 2 | ||||
| 30 | 4 | ||||
| 32 | 6 | ||||
| 32 | 4 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 23 | 1 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| attaquants | |||||
| 30 | 6 | ||||
| 27 | 14 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 9 | 2 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||