Buts
0
−7 vs 23-24
Passes déc.
2
−5 vs 23-24
Note moyenne
−0,7 vs 23-24
Minutes
415
10 matchs
5 derniers matchs
à IPS
V 3-1
80′
vs NOT
D 1-2
59′
à MUN
V 2-0
90′
vs TOT
N 1-1
10′
à BRI
D 2-3
45′
Percentiles face aux milieux
Pas assez de minutes pour une comparaison juste (900 min nécessaires).
Statistiques de la saison
| Total | Par 90 | |
|---|---|---|
| Attaque | ||
| Buts | 0 | 0,00 |
| Passes décisives | 2 | 0,43 |
| Tirs | 2 | 0,43 |
| Tirs cadrés | 2 | 0,43 |
| Dribbles réussis | 0 / 0 | 0,00 |
| Penaltys marqués | 0 | 0,00 |
| Passes | ||
| Passes | 324 | 70,27 |
| Passes clés | 10 | 2,17 |
| Passes réussies | – | |
| Défense | ||
| Tacles | 8 | 1,73 |
| Interceptions | 10 | 2,17 |
| Contres | 4 | 0,87 |
| Duels gagnés | 18 (39%) | 3,90 |
| Discipline | ||
| Fautes commises | 14 | 3,04 |
| Fautes subies | 4 | 0,87 |
| Cartons jaunes | 1 | 0,22 |
| Cartons rouges | 0 | 0,00 |
Parcours en club
| Club | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
Burnley 25-26 · Premier League | 13 | 0 | |
West Ham 25-26 · Premier League | 5 | 0 | |
West Ham 24-25 · Premier League | 1 | 0 | |
Nottingham Forest 24-25 · Premier League | 9 | 0 | |
West Ham 23-24 · Premier League | 37 | 7 | |
Southampton 22-23 · Premier League | 38 | 9 |
