
Bayern München
Bundesliga- Germany
Rang
1er
0 vs 24-25
Points
89
+7 vs 24-25
V-N-D
28-5-1
34 matchs joués
Diff. de buts
+86
+19 vs 24-25
122 pour, 36 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs KOL
5-1
- Victoire
à WOL
1-0
- Nul
vs HEI
3-3
- Victoire
à MAI
4-3
- Victoire
vs STU
4-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Harry Kane36 buts
Meilleur passeur
Michael Olise19 passes déc.
Mieux noté
Michael Olise
Le plus utilisé
Luis Díaz2 450 min
Bundesliga 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +86 | 89 | |
| 2 (Ligue des champions) | +36 | 73 | |
| 3 (Ligue des champions) | +19 | 65 | |
| 4 (Ligue des champions) | +22 | 62 | |
| 5 (Ligue Europa) | +13 | 61 | |
| 6 (Ligue Europa) | +21 | 59 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −6 | 47 | |
| 8 | −4 | 44 | |
| 9 | −16 | 43 | |
| 10 | −9 | 40 | |
| 11 | −14 | 39 | |
| 12 | −11 | 38 | |
| 13 | −14 | 38 | |
| 14 | −14 | 32 | |
| 15 | −23 | 32 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −24 | 29 | |
| 17 (Relégation) | −31 | 26 | |
| 18 (Relégation) | −31 | 26 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 16 maiJ34 | 5-1 | Victoire | |
| 9 maiJ33 | 1-0 | Victoire | |
| 2 maiJ32 | 3-3 | Nul | |
| 25 avr.J31 | 4-3 | Victoire | |
| 19 avr.J30 | 4-2 | Victoire | |
| 11 avr.J29 | 5-0 | Victoire | |
| 4 avr.J28 | 3-2 | Victoire | |
| 21 marsJ27 | 4-0 | Victoire | |
| 14 marsJ26 | 1-1 | Nul | |
| 6 marsJ25 | 4-1 | Victoire |
Voir les 34 matchs
| 28 févr.J24 | 3-2 | Victoire | |
| 21 févr.J23 | 3-2 | Victoire | |
| 14 févr.J22 | 3-0 | Victoire | |
| 8 févr.J21 | 5-1 | Victoire | |
| 31 janv.J20 | 2-2 | Nul | |
| 24 janv.J19 | 1-2 | Défaite | |
| 17 janv.J18 | 5-1 | Victoire | |
| 14 janv.J17 | 3-1 | Victoire | |
| 11 janv.J16 | 8-1 | Victoire | |
| 21 déc.J15 | 4-0 | Victoire | |
| 14 déc.J14 | 2-2 | Nul | |
| 6 déc.J13 | 5-0 | Victoire | |
| 29 nov.J12 | 3-1 | Victoire | |
| 22 nov.J11 | 6-2 | Victoire | |
| 8 nov.J10 | 2-2 | Nul | |
| 1 nov.J9 | 3-0 | Victoire | |
| 25 oct.J8 | 3-0 | Victoire | |
| 18 oct.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 4 oct.J6 | 3-0 | Victoire | |
| 26 sept.J5 | 4-0 | Victoire | |
| 20 sept.J4 | 4-1 | Victoire | |
| 13 sept.J3 | 5-0 | Victoire | |
| 30 aoûtJ2 | 3-2 | Victoire | |
| 22 aoûtJ1 | 6-0 | Victoire |
Effectif · 32 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 22 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 28 | 2 | ||||
| 29 | 3 | ||||
| 26 | 2 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| 18 | 5 | ||||
| 13 | 1 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | – | |||
| milieux | |||||
| 32 | 15 | ||||
| 29 | 2 | ||||
| 31 | 5 | ||||
| 24 | 3 | ||||
| 26 | 3 | ||||
| 26 | 5 | ||||
| 21 | 8 | ||||
| 15 | 3 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | – | |||
| attaquants | |||||
| 32 | 15 | ||||
| 31 | 36 | ||||
| 23 | 8 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||