
1. FC Köln
Bundesliga- Germany
Rang
14e
Points
32
V-N-D
7-11-16
34 matchs joués
Diff. de buts
−14
49 pour, 63 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à BAY
1-5
- Défaite
vs HEI
1-3
- Nul
à UNI
2-2
- Défaite
vs BAY
1-2
- Nul
à PAU
1-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Said El Mala13 buts
Meilleur passeur
Luca Waldschmidt5 passes déc.
Mieux noté
Jakub Kamiński
Le plus utilisé
Jakub Kamiński3 289 min
Bundesliga 2025-26
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +86 | 89 | |
| 2 (Ligue des champions) | +36 | 73 | |
| 3 (Ligue des champions) | +19 | 65 | |
| 4 (Ligue des champions) | +22 | 62 | |
| 5 (Ligue Europa) | +13 | 61 | |
| 6 (Ligue Europa) | +21 | 59 | |
| 7 (Ligue Conférence) | −6 | 47 | |
| 8 | −4 | 44 | |
| 9 | −16 | 43 | |
| 10 | −9 | 40 | |
| 11 | −14 | 39 | |
| 12 | −11 | 38 | |
| 13 | −14 | 38 | |
| 14 | −14 | 32 | |
| 15 | −23 | 32 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −24 | 29 | |
| 17 (Relégation) | −31 | 26 | |
| 18 (Relégation) | −31 | 26 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 16 maiJ34 | 1-5 | Défaite | |
| 10 maiJ33 | 1-3 | Défaite | |
| 2 maiJ32 | 2-2 | Nul | |
| 25 avr.J31 | 1-2 | Défaite | |
| 17 avr.J30 | 1-1 | Nul | |
| 12 avr.J29 | 3-1 | Victoire | |
| 5 avr.J28 | 2-2 | Nul | |
| 21 marsJ27 | 3-3 | Nul | |
| 14 marsJ26 | 1-1 | Nul | |
| 7 marsJ25 | 1-2 | Défaite |
Voir les 34 matchs
| 27 févr.J24 | 0-2 | Défaite | |
| 21 févr.J23 | 2-2 | Nul | |
| 14 févr.J22 | 1-3 | Défaite | |
| 8 févr.J21 | 1-2 | Défaite | |
| 30 janv.J20 | 1-0 | Victoire | |
| 25 janv.J19 | 1-2 | Défaite | |
| 17 janv.J18 | 2-1 | Victoire | |
| 14 janv.J17 | 1-3 | Défaite | |
| 10 janv.J16 | 2-2 | Nul | |
| 20 déc.J15 | 0-1 | Défaite | |
| 13 déc.J14 | 0-2 | Défaite | |
| 6 déc.J13 | 1-1 | Nul | |
| 29 nov.J12 | 1-1 | Nul | |
| 22 nov.J11 | 3-4 | Défaite | |
| 8 nov.J10 | 1-3 | Défaite | |
| 2 nov.J9 | 4-1 | Victoire | |
| 25 oct.J8 | 0-1 | Défaite | |
| 18 oct.J7 | 1-1 | Nul | |
| 3 oct.J6 | 1-0 | Victoire | |
| 28 sept.J5 | 1-2 | Défaite | |
| 20 sept.J4 | 1-3 | Défaite | |
| 13 sept.J3 | 3-3 | Nul | |
| 31 aoûtJ2 | 4-1 | Victoire | |
| 24 aoûtJ1 | 1-0 | Victoire |
Effectif · 27 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 34 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 26 | 0 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 9 | ||||
| 31 | 2 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 34 | 13 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 24 | 2 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 29 | 7 | ||||
| 32 | 5 | ||||
| 26 | 3 | ||||
| 26 | 5 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||