
Bayern München
Bundesliga- Germany
Rang
3e
−2 vs 22-23
Points
72
+1 vs 22-23
V-N-D
23-3-8
34 matchs joués
Diff. de buts
+49
−5 vs 22-23
94 pour, 45 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à HOF
2-4
- Victoire
vs WOL
2-0
- Défaite
à STU
1-3
- Victoire
vs EIN
2-1
- Victoire
à UNI
5-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Harry Kane36 buts
Meilleur passeur
Leroy Sané11 passes déc.
Mieux noté
Harry Kane
Le plus utilisé
Harry Kane2 844 min
Bundesliga 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +65 | 90 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 73 | |
| 3 (Ligue des champions) | +49 | 72 | |
| 4 (Ligue des champions) | +38 | 65 | |
| 5 (Ligue des champions) | +25 | 63 | |
| 6 (Ligue Europa) | +1 | 47 | |
| 7 (Ligue Conférence) | 0 | 46 | |
| 8 | −5 | 42 | |
| 9 | −6 | 42 | |
| 10 | −13 | 42 | |
| 11 | −10 | 39 | |
| 12 | −15 | 37 | |
| 13 | −12 | 35 | |
| 14 | −11 | 34 | |
| 15 | −25 | 33 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −32 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −32 | 27 | |
| 18 (Relégation) | −56 | 17 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 18 maiJ34 | 2-4 | Défaite | |
| 12 maiJ33 | 2-0 | Victoire | |
| 4 maiJ32 | 1-3 | Défaite | |
| 27 avr.J31 | 2-1 | Victoire | |
| 20 avr.J30 | 5-1 | Victoire | |
| 13 avr.J29 | 2-0 | Victoire | |
| 6 avr.J28 | 2-3 | Défaite | |
| 30 marsJ27 | 0-2 | Défaite | |
| 16 marsJ26 | 5-2 | Victoire | |
| 9 marsJ25 | 8-1 | Victoire |
Voir les 34 matchs
| 1 marsJ24 | 2-2 | Nul | |
| 24 févr.J23 | 2-1 | Victoire | |
| 18 févr.J22 | 2-3 | Défaite | |
| 10 févr.J21 | 0-3 | Défaite | |
| 3 févr.J20 | 3-1 | Victoire | |
| 27 janv.J19 | 3-2 | Victoire | |
| 24 janv.J13 | 1-0 | Victoire | |
| 21 janv.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 12 janv.J17 | 3-0 | Victoire | |
| 20 déc.J16 | 2-1 | Victoire | |
| 17 déc.J15 | 3-0 | Victoire | |
| 9 déc.J14 | 1-5 | Défaite | |
| 24 nov.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 11 nov.J11 | 4-2 | Victoire | |
| 4 nov.J10 | 4-0 | Victoire | |
| 28 oct.J9 | 8-0 | Victoire | |
| 21 oct.J8 | 3-1 | Victoire | |
| 8 oct.J7 | 3-0 | Victoire | |
| 30 sept.J6 | 2-2 | Nul | |
| 23 sept.J5 | 7-0 | Victoire | |
| 15 sept.J4 | 2-2 | Nul | |
| 2 sept.J3 | 2-1 | Victoire | |
| 27 aoûtJ2 | 3-1 | Victoire | |
| 18 aoûtJ1 | 4-0 | Victoire |
Effectif · 29 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 23 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 29 | 2 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 22 | 2 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 20 | 3 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 30 | 6 | ||||
| 28 | 1 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 24 | 10 | ||||
| 19 | 2 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 32 | 36 | ||||
| 27 | 8 | ||||
| 31 | 5 | ||||
| 17 | 3 | ||||
| 30 | 7 | ||||
| 27 | 2 | ||||
| 10 | 3 | ||||
| 7 | 0 | ||||