
Werder Bremen
Bundesliga- Germany
Rang
8e
+1 vs 23-24
Points
51
+9 vs 23-24
V-N-D
14-9-11
34 matchs joués
Diff. de buts
−3
+3 vs 23-24
54 pour, 57 contre
5 derniers matchs
- Victoire
à HEI
4-1
- Nul
vs LEI
0-0
- Nul
à UNI
2-2
- Nul
vs PAU
0-0
- Victoire
vs BOC
1-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Jens Stage10 buts
Meilleur passeur
Mitchell Weiser8 passes déc.
Mieux noté
Romano Schmid
Le plus utilisé
Michael Zetterer3 060 min
Bundesliga 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +67 | 82 | |
| 2 (Ligue des champions) | +29 | 69 | |
| 3 (Ligue des champions) | +22 | 60 | |
| 4 (Ligue des champions) | +20 | 57 | |
| 5 (Ligue Europa) | −4 | 55 | |
| 6 (Ligue Conférence) | +12 | 52 | |
| 7 | +5 | 51 | |
| 8 | −3 | 51 | |
| 9 (Ligue Europa) | +11 | 50 | |
| 10 | −2 | 45 | |
| 11 | +2 | 43 | |
| 12 | −16 | 43 | |
| 13 | −16 | 40 | |
| 14 | −13 | 32 | |
| 15 | −22 | 32 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −27 | 29 | |
| 17 (Relégation) | −31 | 25 | |
| 18 (Relégation) | −34 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 17 maiJ34 | 4-1 | Victoire | |
| 10 maiJ33 | 0-0 | Nul | |
| 3 maiJ32 | 2-2 | Nul | |
| 27 avr.J31 | 0-0 | Nul | |
| 19 avr.J30 | 1-0 | Victoire | |
| 13 avr.J29 | 2-1 | Victoire | |
| 5 avr.J28 | 2-0 | Victoire | |
| 29 marsJ27 | 3-0 | Victoire | |
| 15 marsJ26 | 2-4 | Défaite | |
| 8 marsJ25 | 2-0 | Victoire |
Voir les 34 matchs
| 1 marsJ24 | 1-2 | Défaite | |
| 21 févr.J23 | 0-5 | Défaite | |
| 16 févr.J22 | 1-3 | Défaite | |
| 7 févr.J21 | 0-3 | Défaite | |
| 31 janv.J20 | 1-0 | Victoire | |
| 25 janv.J19 | 2-2 | Nul | |
| 19 janv.J18 | 0-2 | Défaite | |
| 15 janv.J17 | 3-3 | Nul | |
| 12 janv.J16 | 2-4 | Défaite | |
| 21 déc.J15 | 4-1 | Victoire | |
| 14 déc.J14 | 2-0 | Victoire | |
| 7 déc.J13 | 1-0 | Victoire | |
| 30 nov.J12 | 2-2 | Nul | |
| 23 nov.J11 | 0-1 | Défaite | |
| 9 nov.J10 | 2-1 | Victoire | |
| 3 nov.J9 | 1-4 | Défaite | |
| 26 oct.J8 | 2-2 | Nul | |
| 20 oct.J7 | 4-2 | Victoire | |
| 5 oct.J6 | 0-1 | Défaite | |
| 29 sept.J5 | 4-3 | Victoire | |
| 21 sept.J4 | 0-5 | Défaite | |
| 15 sept.J3 | 2-1 | Victoire | |
| 31 aoûtJ2 | 0-0 | Nul | |
| 24 aoûtJ1 | 2-2 | Nul |
Effectif · 23 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 34 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 32 | 5 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 24 | 3 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 27 | 2 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 32 | 5 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 29 | 10 | ||||
| 27 | 2 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 32 | 8 | ||||
| 31 | 6 | ||||
| 27 | 3 | ||||
| 25 | 5 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 22 | 2 | ||||