
Werder Bremen
Bundesliga- Germany
Rang
13e
Points
36
V-N-D
10-6-18
34 matchs joués
Diff. de buts
−13
51 pour, 64 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à UNI
0-1
- Nul
vs KOL
1-1
- Défaite
à LEI
1-2
- Défaite
vs BAY
1-2
- Défaite
à SCH
1-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Niclas Füllkrug16 buts
Meilleur passeur
Mitchell Weiser9 passes déc.
Mieux noté
Marvin Ducksch
Le plus utilisé
Jiří Pavlenka2 909 min
Bundesliga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +54 | 71 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 71 | |
| 3 (Ligue des champions) | +23 | 66 | |
| 4 (Ligue des champions) | +13 | 62 | |
| 5 (Ligue Europa) | +7 | 59 | |
| 6 (Ligue Europa) | +8 | 50 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +6 | 50 | |
| 8 | +9 | 49 | |
| 9 | −1 | 46 | |
| 10 | −3 | 43 | |
| 11 | −5 | 42 | |
| 12 | −9 | 36 | |
| 13 | −13 | 36 | |
| 14 | −32 | 35 | |
| 15 | −21 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −12 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −36 | 31 | |
| 18 (Relégation) | −27 | 29 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 27 maiJ34 | 0-1 | Défaite | |
| 20 maiJ33 | 1-1 | Nul | |
| 14 maiJ32 | 1-2 | Défaite | |
| 6 maiJ31 | 1-2 | Défaite | |
| 29 avr.J30 | 1-2 | Défaite | |
| 22 avr.J29 | 4-2 | Victoire | |
| 16 avr.J28 | 1-2 | Défaite | |
| 8 avr.J27 | 2-2 | Nul | |
| 2 avr.J26 | 1-2 | Défaite | |
| 17 marsJ25 | 2-2 | Nul |
Voir les 34 matchs
| 12 marsJ24 | 2-3 | Défaite | |
| 4 marsJ23 | 1-2 | Défaite | |
| 25 févr.J22 | 3-0 | Victoire | |
| 18 févr.J21 | 0-2 | Défaite | |
| 11 févr.J20 | 0-2 | Défaite | |
| 5 févr.J19 | 2-0 | Victoire | |
| 28 janv.J18 | 2-1 | Victoire | |
| 25 janv.J17 | 1-2 | Défaite | |
| 21 janv.J16 | 1-7 | Défaite | |
| 12 nov.J15 | 1-2 | Défaite | |
| 8 nov.J14 | 1-6 | Défaite | |
| 5 nov.J13 | 2-1 | Victoire | |
| 28 oct.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 22 oct.J11 | 0-2 | Défaite | |
| 15 oct.J10 | 0-2 | Défaite | |
| 7 oct.J9 | 2-1 | Victoire | |
| 1 oct.J8 | 5-1 | Victoire | |
| 17 sept.J7 | 1-1 | Nul | |
| 9 sept.J6 | 0-1 | Défaite | |
| 3 sept.J5 | 2-0 | Victoire | |
| 28 aoûtJ4 | 3-4 | Défaite | |
| 20 aoûtJ3 | 3-2 | Victoire | |
| 13 aoûtJ2 | 2-2 | Nul | |
| 6 aoûtJ1 | 2-2 | Nul |
Effectif · 24 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 34 | 2 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 30 | 2 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 29 | 2 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 33 | 3 | ||||
| 25 | 3 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 24 | 3 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 34 | 12 | ||||
| 28 | 16 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 15 | 2 | ||||
| 26 | 0 | ||||