
VfB Stuttgart
Bundesliga- Germany
Rang
16e
Points
33
V-N-D
7-12-15
34 matchs joués
Diff. de buts
−12
45 pour, 57 contre
5 derniers matchs
- Victoire
à HAM
3-1
- Victoire
vs HAM
3-0
- Nul
vs HOF
1-1
- Victoire
à MAI
4-1
- Nul
vs BAY
1-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Serhou Guirassy11 buts
Meilleur passeur
Borna Sosa9 passes déc.
Mieux noté
Konstantinos Mavropanos
Le plus utilisé
Waldemar Anton2 940 min
Bundesliga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +54 | 71 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 71 | |
| 3 (Ligue des champions) | +23 | 66 | |
| 4 (Ligue des champions) | +13 | 62 | |
| 5 (Ligue Europa) | +7 | 59 | |
| 6 (Ligue Europa) | +8 | 50 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +6 | 50 | |
| 8 | +9 | 49 | |
| 9 | −1 | 46 | |
| 10 | −3 | 43 | |
| 11 | −5 | 42 | |
| 12 | −9 | 36 | |
| 13 | −13 | 36 | |
| 14 | −32 | 35 | |
| 15 | −21 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −12 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −36 | 31 | |
| 18 (Relégation) | −27 | 29 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 5 juinBarrage | 3-1 | Victoire | |
| 1 juinBarrage | 3-0 | Victoire | |
| 27 maiJ34 | 1-1 | Nul | |
| 21 maiJ33 | 4-1 | Victoire | |
| 14 maiJ32 | 1-1 | Nul | |
| 6 maiJ31 | 1-2 | Défaite | |
| 29 avr.J30 | 2-1 | Victoire | |
| 21 avr.J29 | 1-1 | Nul | |
| 15 avr.J28 | 3-3 | Nul | |
| 9 avr.J27 | 3-2 | Victoire |
Voir les 36 matchs
| 1 avr.J26 | 0-3 | Défaite | |
| 18 marsJ25 | 0-1 | Défaite | |
| 11 marsJ24 | 1-1 | Nul | |
| 4 marsJ23 | 1-2 | Défaite | |
| 25 févr.J22 | 1-2 | Défaite | |
| 18 févr.J21 | 3-0 | Victoire | |
| 11 févr.J20 | 1-2 | Défaite | |
| 5 févr.J19 | 0-2 | Défaite | |
| 27 janv.J18 | 1-2 | Défaite | |
| 24 janv.J17 | 2-2 | Nul | |
| 21 janv.J16 | 1-1 | Nul | |
| 12 nov.J15 | 0-2 | Défaite | |
| 8 nov.J14 | 2-1 | Victoire | |
| 4 nov.J13 | 1-3 | Défaite | |
| 29 oct.J12 | 2-1 | Victoire | |
| 22 oct.J11 | 0-5 | Défaite | |
| 15 oct.J10 | 4-1 | Victoire | |
| 9 oct.J9 | 0-1 | Défaite | |
| 1 oct.J8 | 2-3 | Défaite | |
| 17 sept.J7 | 1-3 | Défaite | |
| 10 sept.J6 | 2-2 | Nul | |
| 3 sept.J5 | 1-1 | Nul | |
| 28 aoûtJ4 | 0-0 | Nul | |
| 20 aoûtJ3 | 0-1 | Défaite | |
| 13 aoûtJ2 | 2-2 | Nul | |
| 7 aoûtJ1 | 1-1 | Nul |
Effectif · 30 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 19 | 0 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 34 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 28 | 2 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 29 | 3 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 33 | 5 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 35 | 5 | ||||
| 17 | 2 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 30 | 5 | ||||
| 22 | 11 | ||||
| 29 | 3 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 14 | 4 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||