
RB Leipzig
Bundesliga- Germany
Rang
4e
−1 vs 22-23
Points
65
−1 vs 22-23
V-N-D
19-8-7
34 matchs joués
Diff. de buts
+38
+15 vs 22-23
77 pour, 39 contre
5 derniers matchs
- Nul
à EIN
2-2
- Nul
vs WER
1-1
- Nul
à HOF
1-1
- Victoire
vs DOR
4-1
- Victoire
à HEI
2-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Loïs Openda24 buts
Meilleur passeur
Xavi Simons11 passes déc.
Mieux noté
Xavi Simons
Le plus utilisé
David Raum2 745 min
Bundesliga 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +65 | 90 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 73 | |
| 3 (Ligue des champions) | +49 | 72 | |
| 4 (Ligue des champions) | +38 | 65 | |
| 5 (Ligue des champions) | +25 | 63 | |
| 6 (Ligue Europa) | +1 | 47 | |
| 7 (Ligue Conférence) | 0 | 46 | |
| 8 | −5 | 42 | |
| 9 | −6 | 42 | |
| 10 | −13 | 42 | |
| 11 | −10 | 39 | |
| 12 | −15 | 37 | |
| 13 | −12 | 35 | |
| 14 | −11 | 34 | |
| 15 | −25 | 33 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −32 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −32 | 27 | |
| 18 (Relégation) | −56 | 17 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 18 maiJ34 | 2-2 | Nul | |
| 11 maiJ33 | 1-1 | Nul | |
| 3 maiJ32 | 1-1 | Nul | |
| 27 avr.J31 | 4-1 | Victoire | |
| 20 avr.J30 | 2-1 | Victoire | |
| 13 avr.J29 | 3-0 | Victoire | |
| 6 avr.J28 | 4-1 | Victoire | |
| 30 marsJ27 | 0-0 | Nul | |
| 15 marsJ26 | 5-1 | Victoire | |
| 9 marsJ25 | 2-0 | Victoire |
Voir les 34 matchs
| 2 marsJ24 | 4-1 | Victoire | |
| 24 févr.J23 | 1-2 | Défaite | |
| 17 févr.J22 | 2-0 | Victoire | |
| 10 févr.J21 | 2-2 | Nul | |
| 4 févr.J20 | 2-0 | Victoire | |
| 27 janv.J19 | 2-5 | Défaite | |
| 20 janv.J18 | 2-3 | Défaite | |
| 13 janv.J17 | 0-1 | Défaite | |
| 19 déc.J16 | 1-1 | Nul | |
| 16 déc.J15 | 3-1 | Victoire | |
| 9 déc.J14 | 3-2 | Victoire | |
| 2 déc.J13 | 2-1 | Victoire | |
| 25 nov.J12 | 1-2 | Défaite | |
| 12 nov.J11 | 3-1 | Victoire | |
| 4 nov.J10 | 0-2 | Défaite | |
| 28 oct.J9 | 6-0 | Victoire | |
| 21 oct.J8 | 3-1 | Victoire | |
| 7 oct.J7 | 0-0 | Nul | |
| 30 sept.J6 | 2-2 | Nul | |
| 23 sept.J5 | 1-0 | Victoire | |
| 16 sept.J4 | 3-0 | Victoire | |
| 3 sept.J3 | 3-0 | Victoire | |
| 25 aoûtJ2 | 5-1 | Victoire | |
| 19 aoûtJ1 | 2-3 | Défaite |
Effectif · 24 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 21 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 31 | 2 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 32 | 2 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 32 | 8 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 21 | 2 | ||||
| 21 | 4 | ||||
| 26 | 1 | ||||
| 32 | 5 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 14 | 2 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 34 | 24 | ||||
| 31 | 14 | ||||
| 28 | 5 | ||||
| 8 | 2 | ||||