
FC Schalke 04
Bundesliga- Germany
Rang
17e
Points
31
V-N-D
7-10-17
34 matchs joués
Diff. de buts
−36
35 pour, 71 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à LEI
2-4
- Nul
vs EIN
2-2
- Défaite
à BAY
0-6
- Victoire
à MAI
3-2
- Victoire
vs WER
2-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Marius Bülter11 buts
Meilleur passeur
Rodrigo Zalazar6 passes déc.
Mieux noté
Ralf Fährmann
Le plus utilisé
Marius Bülter2 604 min
Bundesliga 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +54 | 71 | |
| 2 (Ligue des champions) | +39 | 71 | |
| 3 (Ligue des champions) | +23 | 66 | |
| 4 (Ligue des champions) | +13 | 62 | |
| 5 (Ligue Europa) | +7 | 59 | |
| 6 (Ligue Europa) | +8 | 50 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +6 | 50 | |
| 8 | +9 | 49 | |
| 9 | −1 | 46 | |
| 10 | −3 | 43 | |
| 11 | −5 | 42 | |
| 12 | −9 | 36 | |
| 13 | −13 | 36 | |
| 14 | −32 | 35 | |
| 15 | −21 | 34 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −12 | 33 | |
| 17 (Relégation) | −36 | 31 | |
| 18 (Relégation) | −27 | 29 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 27 maiJ34 | 2-4 | Défaite | |
| 20 maiJ33 | 2-2 | Nul | |
| 13 maiJ32 | 0-6 | Défaite | |
| 5 maiJ31 | 3-2 | Victoire | |
| 29 avr.J30 | 2-1 | Victoire | |
| 23 avr.J29 | 0-4 | Défaite | |
| 14 avr.J28 | 5-2 | Victoire | |
| 9 avr.J27 | 0-2 | Défaite | |
| 1 avr.J26 | 0-3 | Défaite | |
| 18 marsJ25 | 1-1 | Nul |
Voir les 34 matchs
| 11 marsJ24 | 2-2 | Nul | |
| 4 marsJ23 | 2-0 | Victoire | |
| 25 févr.J22 | 2-1 | Victoire | |
| 19 févr.J21 | 0-0 | Nul | |
| 10 févr.J20 | 0-0 | Nul | |
| 4 févr.J19 | 0-0 | Nul | |
| 29 janv.J18 | 0-0 | Nul | |
| 24 janv.J17 | 1-6 | Défaite | |
| 21 janv.J16 | 0-3 | Défaite | |
| 12 nov.J15 | 0-2 | Défaite | |
| 9 nov.J14 | 1-0 | Victoire | |
| 5 nov.J13 | 1-2 | Défaite | |
| 30 oct.J12 | 0-2 | Défaite | |
| 23 oct.J11 | 1-2 | Défaite | |
| 14 oct.J10 | 0-3 | Défaite | |
| 8 oct.J9 | 0-4 | Défaite | |
| 2 oct.J8 | 2-3 | Défaite | |
| 17 sept.J7 | 0-1 | Défaite | |
| 10 sept.J6 | 3-1 | Victoire | |
| 3 sept.J5 | 1-1 | Nul | |
| 27 aoûtJ4 | 1-6 | Défaite | |
| 20 aoûtJ3 | 0-0 | Nul | |
| 13 aoûtJ2 | 2-2 | Nul | |
| 7 aoûtJ1 | 1-3 | Défaite |
Effectif · 35 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 34 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 29 | 0 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 32 | 2 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 27 | 4 | ||||
| 22 | 1 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 33 | 11 | ||||
| 32 | 5 | ||||
| 21 | 1 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 20 | 2 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||