
Liverpool
Premier League- England
Rang
5e
Points
67
V-N-D
19-10-9
38 matchs joués
Diff. de buts
+28
75 pour, 47 contre
5 derniers matchs
- Nul
à SOU
4-4
- Nul
vs AST
1-1
- Victoire
à LEI
3-0
- Victoire
vs BRE
1-0
- Victoire
vs FUL
1-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Mohamed Salah19 buts
Meilleur passeur
Mohamed Salah12 passes déc.
Mieux noté
Trent Alexander-Arnold
Le plus utilisé
Alisson3 330 min
Premier League 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 89 | |
| 2 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 3 (Ligue des champions) | +15 | 75 | |
| 4 (Ligue des champions) | +35 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +28 | 67 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 62 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +5 | 61 | |
| 8 | +7 | 60 | |
| 9 | +12 | 59 | |
| 10 | +2 | 52 | |
| 11 | −9 | 45 | |
| 12 | −9 | 44 | |
| 13 | −27 | 41 | |
| 14 | −13 | 40 | |
| 15 | −34 | 39 | |
| 16 | −30 | 38 | |
| 17 | −23 | 36 | |
| 18 (Relégation) | −17 | 34 | |
| 19 (Relégation) | −30 | 31 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 28 maiJ38 | 4-4 | Nul | |
| 20 maiJ37 | 1-1 | Nul | |
| 15 maiJ36 | 3-0 | Victoire | |
| 6 maiJ35 | 1-0 | Victoire | |
| 3 maiJ28 | 1-0 | Victoire | |
| 30 avr.J34 | 4-3 | Victoire | |
| 26 avr.J33 | 2-1 | Victoire | |
| 22 avr.J32 | 3-2 | Victoire | |
| 17 avr.J31 | 6-1 | Victoire | |
| 9 avr.J30 | 2-2 | Nul |
Voir les 38 matchs
| 4 avr.J8 | 0-0 | Nul | |
| 1 avr.J29 | 1-4 | Défaite | |
| 11 marsJ27 | 0-1 | Défaite | |
| 5 marsJ26 | 7-0 | Victoire | |
| 1 marsJ7 | 2-0 | Victoire | |
| 25 févr.J25 | 0-0 | Nul | |
| 18 févr.J24 | 2-0 | Victoire | |
| 13 févr.J23 | 2-0 | Victoire | |
| 4 févr.J22 | 0-3 | Défaite | |
| 21 janv.J21 | 0-0 | Nul | |
| 14 janv.J20 | 0-3 | Défaite | |
| 2 janv.J19 | 1-3 | Défaite | |
| 30 déc.J18 | 2-1 | Victoire | |
| 26 déc.J17 | 3-1 | Victoire | |
| 12 nov.J16 | 3-1 | Victoire | |
| 6 nov.J15 | 2-1 | Victoire | |
| 29 oct.J14 | 1-2 | Défaite | |
| 22 oct.J13 | 0-1 | Défaite | |
| 19 oct.J12 | 1-0 | Victoire | |
| 16 oct.J11 | 1-0 | Victoire | |
| 9 oct.J10 | 2-3 | Défaite | |
| 1 oct.J9 | 3-3 | Nul | |
| 3 sept.J6 | 0-0 | Nul | |
| 31 aoûtJ5 | 2-1 | Victoire | |
| 27 aoûtJ4 | 9-0 | Victoire | |
| 22 aoûtJ3 | 1-2 | Défaite | |
| 15 aoûtJ2 | 1-1 | Nul | |
| 6 aoûtJ1 | 2-2 | Nul |
Effectif · 28 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 2 | ||||
| 33 | 3 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 36 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 18 | 3 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 38 | 19 | ||||
| 29 | 9 | ||||
| 21 | 7 | ||||
| 25 | 11 | ||||
| 22 | 7 | ||||
| 17 | 4 | ||||
| 2 | 0 | ||||