
Liverpool
Premier League- England
Rang
1er
+2 vs 23-24
Points
84
+2 vs 23-24
V-N-D
25-9-4
38 matchs joués
Diff. de buts
+45
0 vs 23-24
86 pour, 41 contre
5 derniers matchs
- Nul
vs CRY
1-1
- Défaite
à BRI
2-3
- Nul
vs ARS
2-2
- Défaite
à CHE
1-3
- Victoire
vs TOT
5-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Mohamed Salah29 buts
Meilleur passeur
Mohamed Salah18 passes déc.
Mieux noté
Mohamed Salah
Le plus utilisé
Mohamed Salah3 377 min
Premier League 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 74 | |
| 3 (Ligue des champions) | +28 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +21 | 69 | |
| 5 (Ligue des champions) | +21 | 66 | |
| 6 (Ligue Europa) | +7 | 66 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +12 | 65 | |
| 8 | +7 | 61 | |
| 9 | +12 | 56 | |
| 10 | +9 | 56 | |
| 11 | 0 | 54 | |
| 12 (Ligue Europa) | 0 | 53 | |
| 13 | −2 | 48 | |
| 14 | −16 | 43 | |
| 15 | −10 | 42 | |
| 16 | −15 | 42 | |
| 17 (Ligue des champions) | −1 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −47 | 25 | |
| 19 (Relégation) | −46 | 22 | |
| 20 (Relégation) | −60 | 12 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 25 maiJ38 | 1-1 | Nul | |
| 19 maiJ37 | 2-3 | Défaite | |
| 11 maiJ36 | 2-2 | Nul | |
| 4 maiJ35 | 1-3 | Défaite | |
| 27 avr.J34 | 5-1 | Victoire | |
| 20 avr.J33 | 1-0 | Victoire | |
| 13 avr.J32 | 2-1 | Victoire | |
| 6 avr.J31 | 2-3 | Défaite | |
| 2 avr.J30 | 1-0 | Victoire | |
| 8 marsJ28 | 3-1 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 26 févr.J27 | 2-0 | Victoire | |
| 23 févr.J26 | 2-0 | Victoire | |
| 19 févr.J29 | 2-2 | Nul | |
| 16 févr.J25 | 2-1 | Victoire | |
| 12 févr.J15 | 2-2 | Nul | |
| 1 févr.J24 | 2-0 | Victoire | |
| 25 janv.J23 | 4-1 | Victoire | |
| 18 janv.J22 | 2-0 | Victoire | |
| 14 janv.J21 | 1-1 | Nul | |
| 5 janv.J20 | 2-2 | Nul | |
| 29 déc.J19 | 5-0 | Victoire | |
| 26 déc.J18 | 3-1 | Victoire | |
| 22 déc.J17 | 6-3 | Victoire | |
| 14 déc.J16 | 2-2 | Nul | |
| 4 déc.J14 | 3-3 | Nul | |
| 1 déc.J13 | 2-0 | Victoire | |
| 24 nov.J12 | 3-2 | Victoire | |
| 9 nov.J11 | 2-0 | Victoire | |
| 2 nov.J10 | 2-1 | Victoire | |
| 27 oct.J9 | 2-2 | Nul | |
| 20 oct.J8 | 2-1 | Victoire | |
| 5 oct.J7 | 1-0 | Victoire | |
| 28 sept.J6 | 2-1 | Victoire | |
| 21 sept.J5 | 3-0 | Victoire | |
| 14 sept.J4 | 0-1 | Défaite | |
| 1 sept.J3 | 3-0 | Victoire | |
| 25 aoûtJ2 | 2-0 | Victoire | |
| 17 aoûtJ1 | 2-0 | Victoire |
Effectif · 24 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 28 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 38 | 3 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 33 | 3 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 0 | ||||
| 35 | 5 | ||||
| 36 | 6 | ||||
| 34 | 3 | ||||
| 18 | 1 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 38 | 29 | ||||
| 36 | 13 | ||||
| 35 | 10 | ||||
| 26 | 6 | ||||
| 30 | 5 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||