
West Ham
Premier League- England
Rang
14e
−5 vs 23-24
Points
43
−9 vs 23-24
V-N-D
11-10-17
38 matchs joués
Diff. de buts
−16
−2 vs 23-24
46 pour, 62 contre
5 derniers matchs
- Victoire
à IPS
3-1
- Défaite
vs NOT
1-2
- Victoire
à MUN
2-0
- Nul
vs TOT
1-1
- Défaite
à BRI
2-3
Joueurs clés

Meilleur buteur
Jarrod Bowen13 buts
Meilleur passeur
Jarrod Bowen8 passes déc.
Mieux noté
Jarrod Bowen
Le plus utilisé
Max Kilman3 349 min
Premier League 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 74 | |
| 3 (Ligue des champions) | +28 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +21 | 69 | |
| 5 (Ligue des champions) | +21 | 66 | |
| 6 (Ligue Europa) | +7 | 66 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +12 | 65 | |
| 8 | +7 | 61 | |
| 9 | +12 | 56 | |
| 10 | +9 | 56 | |
| 11 | 0 | 54 | |
| 12 (Ligue Europa) | 0 | 53 | |
| 13 | −2 | 48 | |
| 14 | −16 | 43 | |
| 15 | −10 | 42 | |
| 16 | −15 | 42 | |
| 17 (Ligue des champions) | −1 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −47 | 25 | |
| 19 (Relégation) | −46 | 22 | |
| 20 (Relégation) | −60 | 12 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 25 maiJ38 | 3-1 | Victoire | |
| 18 maiJ37 | 1-2 | Défaite | |
| 11 maiJ36 | 2-0 | Victoire | |
| 4 maiJ35 | 1-1 | Nul | |
| 26 avr.J34 | 2-3 | Défaite | |
| 19 avr.J33 | 1-1 | Nul | |
| 13 avr.J32 | 1-2 | Défaite | |
| 5 avr.J31 | 2-2 | Nul | |
| 1 avr.J30 | 0-1 | Défaite | |
| 15 marsJ29 | 1-1 | Nul |
Voir les 38 matchs
| 10 marsJ28 | 0-1 | Défaite | |
| 27 févr.J27 | 2-0 | Victoire | |
| 22 févr.J26 | 1-0 | Victoire | |
| 15 févr.J25 | 0-1 | Défaite | |
| 3 févr.J24 | 1-2 | Défaite | |
| 26 janv.J23 | 1-1 | Nul | |
| 18 janv.J22 | 0-2 | Défaite | |
| 14 janv.J21 | 3-2 | Victoire | |
| 4 janv.J20 | 1-4 | Défaite | |
| 29 déc.J19 | 0-5 | Défaite | |
| 26 déc.J18 | 1-0 | Victoire | |
| 21 déc.J17 | 1-1 | Nul | |
| 16 déc.J16 | 1-1 | Nul | |
| 9 déc.J15 | 2-1 | Victoire | |
| 3 déc.J14 | 1-3 | Défaite | |
| 30 nov.J13 | 2-5 | Défaite | |
| 25 nov.J12 | 2-0 | Victoire | |
| 9 nov.J11 | 0-0 | Nul | |
| 2 nov.J10 | 0-3 | Défaite | |
| 27 oct.J9 | 2-1 | Victoire | |
| 19 oct.J8 | 1-4 | Défaite | |
| 5 oct.J7 | 4-1 | Victoire | |
| 28 sept.J6 | 1-1 | Nul | |
| 21 sept.J5 | 0-3 | Défaite | |
| 14 sept.J4 | 1-1 | Nul | |
| 31 aoûtJ3 | 1-3 | Défaite | |
| 24 aoûtJ2 | 2-0 | Victoire | |
| 17 aoûtJ1 | 1-2 | Défaite |
Effectif · 27 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 26 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 38 | 0 | ||||
| 36 | 2 | ||||
| 35 | 2 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 8 | 0 | – | |||
| milieux | |||||
| 32 | 5 | ||||
| 35 | 9 | ||||
| 33 | 4 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 31 | 1 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 34 | 13 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 18 | 3 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| 15 | 1 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||