
West Ham
Premier League- England
Rang
14e
Points
40
V-N-D
11-7-20
38 matchs joués
Diff. de buts
−13
42 pour, 55 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à LEI
1-2
- Victoire
vs LEE
3-1
- Défaite
à BRE
0-2
- Victoire
vs MUN
1-0
- Défaite
à MCI
0-3
Joueurs clés

Meilleur buteur
Jarrod Bowen6 buts
Meilleur passeur
Jarrod Bowen5 passes déc.
Mieux noté
Declan Rice
Le plus utilisé
Declan Rice3 272 min
Premier League 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 89 | |
| 2 (Ligue des champions) | +45 | 84 | |
| 3 (Ligue des champions) | +15 | 75 | |
| 4 (Ligue des champions) | +35 | 71 | |
| 5 (Ligue Europa) | +28 | 67 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 62 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +5 | 61 | |
| 8 | +7 | 60 | |
| 9 | +12 | 59 | |
| 10 | +2 | 52 | |
| 11 | −9 | 45 | |
| 12 | −9 | 44 | |
| 13 | −27 | 41 | |
| 14 | −13 | 40 | |
| 15 | −34 | 39 | |
| 16 | −30 | 38 | |
| 17 | −23 | 36 | |
| 18 (Relégation) | −17 | 34 | |
| 19 (Relégation) | −30 | 31 | |
| 20 (Relégation) | −37 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 28 maiJ38 | 1-2 | Défaite | |
| 21 maiJ37 | 3-1 | Victoire | |
| 14 maiJ36 | 0-2 | Défaite | |
| 7 maiJ35 | 1-0 | Victoire | |
| 3 maiJ28 | 0-3 | Défaite | |
| 29 avr.J34 | 3-4 | Défaite | |
| 26 avr.J33 | 1-2 | Défaite | |
| 23 avr.J32 | 4-0 | Victoire | |
| 16 avr.J31 | 2-2 | Nul | |
| 8 avr.J30 | 1-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 5 avr.J7 | 1-5 | Défaite | |
| 2 avr.J29 | 1-0 | Victoire | |
| 12 marsJ27 | 1-1 | Nul | |
| 4 marsJ26 | 0-4 | Défaite | |
| 25 févr.J25 | 4-0 | Victoire | |
| 19 févr.J24 | 0-2 | Défaite | |
| 11 févr.J23 | 1-1 | Nul | |
| 4 févr.J22 | 1-1 | Nul | |
| 21 janv.J21 | 2-0 | Victoire | |
| 14 janv.J20 | 0-1 | Défaite | |
| 4 janv.J19 | 2-2 | Nul | |
| 30 déc.J18 | 0-2 | Défaite | |
| 26 déc.J17 | 1-3 | Défaite | |
| 12 nov.J16 | 0-2 | Défaite | |
| 6 nov.J15 | 1-2 | Défaite | |
| 30 oct.J14 | 0-1 | Défaite | |
| 24 oct.J13 | 2-0 | Victoire | |
| 19 oct.J12 | 0-1 | Défaite | |
| 16 oct.J11 | 1-1 | Nul | |
| 9 oct.J10 | 3-1 | Victoire | |
| 1 oct.J9 | 2-0 | Victoire | |
| 18 sept.J8 | 0-1 | Défaite | |
| 3 sept.J6 | 1-2 | Défaite | |
| 31 aoûtJ5 | 1-1 | Nul | |
| 28 aoûtJ4 | 1-0 | Victoire | |
| 21 aoûtJ3 | 0-2 | Défaite | |
| 14 aoûtJ2 | 0-1 | Défaite | |
| 7 aoûtJ1 | 0-2 | Défaite |
Effectif · 24 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 36 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 28 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 22 | 1 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 4 | ||||
| 36 | 2 | ||||
| 28 | 4 | ||||
| 32 | 3 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 10 | 1 | ||||
| attaquants | |||||
| 38 | 6 | ||||
| 35 | 6 | ||||
| 33 | 5 | ||||
| 16 | 3 | ||||
| 17 | 2 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||