
Napoli
Serie A- Italy
Rang
1er
Points
90
V-N-D
28-6-4
38 matchs joués
Diff. de buts
+49
77 pour, 28 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs SAM
2-0
- Nul
à BOL
2-2
- Victoire
vs INT
3-1
- Défaite
à MON
0-2
- Victoire
vs FIO
1-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Victor Osimhen26 buts
Meilleur passeur
Khvicha Kvaratskhelia10 passes déc.
Mieux noté
Khvicha Kvaratskhelia
Le plus utilisé
Giovanni Di Lorenzo3 265 min
Serie A 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +49 | 90 | |
| 2 (Ligue des champions) | +30 | 74 | |
| 3 (Ligue des champions) | +29 | 72 | |
| 4 (Ligue des champions) | +21 | 70 | |
| 5 (Ligue Europa) | +18 | 64 | |
| 6 (Ligue Europa) | +12 | 63 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +23 | 62 | |
| 8 | +10 | 56 | |
| 9 | +4 | 54 | |
| 10 | +1 | 53 | |
| 11 | −4 | 52 | |
| 12 | −1 | 46 | |
| 13 | −14 | 45 | |
| 14 | −12 | 43 | |
| 15 | −14 | 42 | |
| 16 | −13 | 36 | |
| 17 | −31 | 31 | |
| 18 | −28 | 31 | |
| 19 (Relégation) | −33 | 27 | |
| 20 (Relégation) | −47 | 19 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 4 juinJ38 | 2-0 | Victoire | |
| 28 maiJ37 | 2-2 | Nul | |
| 21 maiJ36 | 3-1 | Victoire | |
| 14 maiJ35 | 0-2 | Défaite | |
| 7 maiJ34 | 1-0 | Victoire | |
| 4 maiJ33 | 1-1 | Nul | |
| 30 avr.J32 | 1-1 | Nul | |
| 23 avr.J31 | 1-0 | Victoire | |
| 15 avr.J30 | 0-0 | Nul | |
| 7 avr.J29 | 2-1 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 2 avr.J28 | 0-4 | Défaite | |
| 19 marsJ27 | 4-0 | Victoire | |
| 11 marsJ26 | 2-0 | Victoire | |
| 3 marsJ25 | 0-1 | Défaite | |
| 25 févr.J24 | 2-0 | Victoire | |
| 17 févr.J23 | 2-0 | Victoire | |
| 12 févr.J22 | 3-0 | Victoire | |
| 5 févr.J21 | 3-0 | Victoire | |
| 29 janv.J20 | 2-1 | Victoire | |
| 21 janv.J19 | 2-0 | Victoire | |
| 13 janv.J18 | 5-1 | Victoire | |
| 8 janv.J17 | 2-0 | Victoire | |
| 4 janv.J16 | 0-1 | Défaite | |
| 12 nov.J15 | 3-2 | Victoire | |
| 8 nov.J14 | 2-0 | Victoire | |
| 5 nov.J13 | 2-1 | Victoire | |
| 29 oct.J12 | 4-0 | Victoire | |
| 23 oct.J11 | 1-0 | Victoire | |
| 16 oct.J10 | 3-2 | Victoire | |
| 9 oct.J9 | 4-1 | Victoire | |
| 1 oct.J8 | 3-1 | Victoire | |
| 18 sept.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 10 sept.J6 | 1-0 | Victoire | |
| 3 sept.J5 | 2-1 | Victoire | |
| 31 aoûtJ4 | 1-1 | Nul | |
| 28 aoûtJ3 | 0-0 | Nul | |
| 21 aoûtJ2 | 4-0 | Victoire | |
| 15 aoûtJ1 | 5-2 | Victoire |
Effectif · 27 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 38 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 38 | 3 | ||||
| 35 | 2 | ||||
| 29 | 2 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 36 | 2 | ||||
| 37 | 1 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 38 | 1 | ||||
| 36 | 3 | ||||
| 37 | 3 | ||||
| 36 | 6 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 32 | 26 | ||||
| 34 | 12 | ||||
| 32 | 3 | ||||
| 27 | 3 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 35 | 4 | ||||
| 38 | 0 | ||||