
Juventus
Serie A- Italy
Rang
4e
−1 vs 23-24
Points
70
−1 vs 23-24
V-N-D
18-16-4
38 matchs joués
Diff. de buts
+23
0 vs 23-24
58 pour, 35 contre
5 derniers matchs
- Victoire
à VEN
3-2
- Victoire
vs UDI
2-0
- Nul
à LAZ
1-1
- Nul
à BOL
1-1
- Victoire
vs MON
2-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Dušan Vlahović10 buts
Meilleur passeur
Khéphren Thuram5 passes déc.
Mieux noté
Manuel Locatelli
Le plus utilisé
Michele Di Gregorio2 970 min
Serie A 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +32 | 82 | |
| 2 (Ligue des champions) | +44 | 81 | |
| 3 (Ligue des champions) | +41 | 74 | |
| 4 (Ligue des champions) | +23 | 70 | |
| 5 (Ligue Europa) | +21 | 69 | |
| 6 (Ligue Conférence) | +19 | 65 | |
| 7 | +12 | 65 | |
| 8 | +18 | 63 | |
| 9 (Ligue Europa) | +10 | 62 | |
| 10 | −3 | 49 | |
| 11 | −6 | 44 | |
| 12 | −15 | 44 | |
| 13 | −12 | 43 | |
| 14 | −32 | 37 | |
| 15 | −16 | 36 | |
| 16 | −14 | 36 | |
| 17 | −31 | 34 | |
| 18 (Relégation) | −26 | 31 | |
| 19 (Relégation) | −24 | 29 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 18 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 25 maiJ38 | 3-2 | Victoire | |
| 18 maiJ37 | 2-0 | Victoire | |
| 10 maiJ36 | 1-1 | Nul | |
| 4 maiJ35 | 1-1 | Nul | |
| 27 avr.J34 | 2-0 | Victoire | |
| 23 avr.J33 | 0-1 | Défaite | |
| 12 avr.J32 | 2-1 | Victoire | |
| 6 avr.J31 | 1-1 | Nul | |
| 29 marsJ30 | 1-0 | Victoire | |
| 16 marsJ29 | 0-3 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 9 marsJ28 | 0-4 | Défaite | |
| 3 marsJ27 | 2-0 | Victoire | |
| 23 févr.J26 | 1-0 | Victoire | |
| 16 févr.J25 | 1-0 | Victoire | |
| 7 févr.J24 | 2-1 | Victoire | |
| 2 févr.J23 | 4-1 | Victoire | |
| 25 janv.J22 | 1-2 | Défaite | |
| 18 janv.J21 | 2-0 | Victoire | |
| 14 janv.J19 | 1-1 | Nul | |
| 11 janv.J20 | 1-1 | Nul | |
| 29 déc.J18 | 2-2 | Nul | |
| 22 déc.J17 | 2-1 | Victoire | |
| 14 déc.J16 | 2-2 | Nul | |
| 7 déc.J15 | 2-2 | Nul | |
| 1 déc.J14 | 1-1 | Nul | |
| 23 nov.J13 | 0-0 | Nul | |
| 9 nov.J12 | 2-0 | Victoire | |
| 2 nov.J11 | 2-0 | Victoire | |
| 30 oct.J10 | 2-2 | Nul | |
| 27 oct.J9 | 4-4 | Nul | |
| 19 oct.J8 | 1-0 | Victoire | |
| 6 oct.J7 | 1-1 | Nul | |
| 28 sept.J6 | 3-0 | Victoire | |
| 21 sept.J5 | 0-0 | Nul | |
| 14 sept.J4 | 0-0 | Nul | |
| 1 sept.J3 | 0-0 | Nul | |
| 26 aoûtJ2 | 3-0 | Victoire | |
| 19 aoûtJ1 | 3-0 | Victoire |
Effectif · 29 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 29 | 1 | ||||
| 33 | 2 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| 33 | 2 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 36 | 2 | ||||
| 35 | 4 | ||||
| 32 | 2 | ||||
| 28 | 3 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 36 | 7 | ||||
| 32 | 10 | ||||
| 26 | 3 | ||||
| 32 | 5 | ||||
| 26 | 3 | ||||
| 17 | 8 | ||||
| 23 | 3 | ||||
| 1 | 0 | ||||