
AS Roma
Serie A- Italy
Rang
6e
0 vs 22-23
Points
63
0 vs 22-23
V-N-D
18-9-11
38 matchs joués
Diff. de buts
+19
+7 vs 22-23
65 pour, 46 contre
5 derniers matchs
- Défaite
à EMP
1-2
- Victoire
vs GEN
1-0
- Défaite
à ATA
1-2
- Nul
vs JUV
1-1
- Nul
à NAP
2-2
Joueurs clés

Meilleur buteur
Romelu Lukaku13 buts
Meilleur passeur
Paulo Dybala9 passes déc.
Mieux noté
Mile Svilar
Le plus utilisé
Bryan Cristante3 292 min
Serie A 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +67 | 94 | |
| 2 (Ligue des champions) | +27 | 75 | |
| 3 (Ligue des champions) | +23 | 71 | |
| 4 (Ligue des champions) | +30 | 69 | |
| 5 (Ligue des champions) | +22 | 68 | |
| 6 (Ligue Europa) | +19 | 63 | |
| 7 (Ligue Europa) | +10 | 61 | |
| 8 (Ligue Conférence) | +15 | 60 | |
| 9 | 0 | 53 | |
| 10 | +7 | 53 | |
| 11 | 0 | 49 | |
| 12 | −12 | 45 | |
| 13 | −13 | 38 | |
| 14 | −22 | 38 | |
| 15 | −16 | 37 | |
| 16 | −26 | 36 | |
| 17 | −25 | 36 | |
| 18 (Relégation) | −25 | 35 | |
| 19 (Relégation) | −32 | 30 | |
| 20 (Relégation) | −49 | 17 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 26 maiJ38 | 1-2 | Défaite | |
| 19 maiJ37 | 1-0 | Victoire | |
| 12 maiJ36 | 1-2 | Défaite | |
| 5 maiJ35 | 1-1 | Nul | |
| 28 avr.J34 | 2-2 | Nul | |
| 25 avr.J32 | 2-1 | Victoire | |
| 22 avr.J33 | 1-3 | Défaite | |
| 6 avr.J31 | 1-0 | Victoire | |
| 1 avr.J30 | 0-0 | Nul | |
| 17 marsJ29 | 1-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 10 marsJ28 | 2-2 | Nul | |
| 2 marsJ27 | 4-1 | Victoire | |
| 26 févr.J26 | 3-2 | Victoire | |
| 18 févr.J25 | 3-0 | Victoire | |
| 10 févr.J24 | 2-4 | Défaite | |
| 5 févr.J23 | 4-0 | Victoire | |
| 29 janv.J22 | 2-1 | Victoire | |
| 20 janv.J21 | 2-1 | Victoire | |
| 14 janv.J20 | 1-3 | Défaite | |
| 7 janv.J19 | 1-1 | Nul | |
| 30 déc.J18 | 0-1 | Défaite | |
| 23 déc.J17 | 2-0 | Victoire | |
| 17 déc.J16 | 0-2 | Défaite | |
| 10 déc.J15 | 1-1 | Nul | |
| 3 déc.J14 | 2-1 | Victoire | |
| 26 nov.J13 | 3-1 | Victoire | |
| 12 nov.J12 | 0-0 | Nul | |
| 5 nov.J11 | 2-1 | Victoire | |
| 29 oct.J10 | 0-1 | Défaite | |
| 22 oct.J9 | 1-0 | Victoire | |
| 8 oct.J8 | 4-1 | Victoire | |
| 1 oct.J7 | 2-0 | Victoire | |
| 28 sept.J6 | 1-4 | Défaite | |
| 24 sept.J5 | 1-1 | Nul | |
| 17 sept.J4 | 7-0 | Victoire | |
| 1 sept.J3 | 1-2 | Défaite | |
| 26 aoûtJ2 | 1-2 | Défaite | |
| 20 aoûtJ1 | 2-2 | Nul |
Effectif · 30 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 23 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 36 | 4 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 37 | 3 | ||||
| 34 | 3 | ||||
| 29 | 8 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 16 | 4 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 32 | 13 | ||||
| 28 | 13 | ||||
| 33 | 3 | ||||
| 14 | 3 | ||||
| 23 | 3 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||