
Almeria
La Liga- Spain
Rang
19e
−2 vs 22-23
Points
21
−20 vs 22-23
V-N-D
3-12-23
38 matchs joués
Diff. de buts
−32
−16 vs 22-23
43 pour, 75 contre
5 derniers matchs
- Victoire
vs CAD
6-1
- Nul
à MAL
2-2
- Défaite
vs BAR
0-2
- Défaite
à BET
2-3
- Victoire
à RAY
1-0
Joueurs clés

Meilleur buteur
Sergio Arribas9 buts
Meilleur passeur
Lucas Robertone5 passes déc.
Mieux noté
Lucas Robertone
Le plus utilisé
Luís Maximiano2 970 min
La Liga 2023-24
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +61 | 95 | |
| 2 (Ligue des champions) | +35 | 85 | |
| 3 (Ligue des champions) | +39 | 81 | |
| 4 (Ligue des champions) | +27 | 76 | |
| 5 (Ligue Europa) | +24 | 68 | |
| 6 (Ligue Europa) | +12 | 60 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +3 | 57 | |
| 8 | 0 | 53 | |
| 9 | −5 | 49 | |
| 10 | −10 | 46 | |
| 11 | −11 | 45 | |
| 12 | −12 | 43 | |
| 13 | −11 | 41 | |
| 14 | −6 | 41 | |
| 15 | −11 | 40 | |
| 16 | −14 | 40 | |
| 17 | −19 | 38 | |
| 18 (Relégation) | −29 | 33 | |
| 19 (Relégation) | −32 | 21 | |
| 20 (Relégation) | −41 | 21 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 25 maiJ38 | 6-1 | Victoire | |
| 19 maiJ37 | 2-2 | Nul | |
| 16 maiJ36 | 0-2 | Défaite | |
| 12 maiJ35 | 2-3 | Défaite | |
| 5 maiJ34 | 1-0 | Victoire | |
| 27 avr.J33 | 1-3 | Défaite | |
| 21 avr.J32 | 1-2 | Défaite | |
| 14 avr.J31 | 2-2 | Nul | |
| 30 marsJ30 | 0-3 | Défaite | |
| 17 marsJ29 | 1-0 | Victoire |
Voir les 38 matchs
| 11 marsJ28 | 2-2 | Nul | |
| 1 marsJ27 | 0-1 | Défaite | |
| 24 févr.J26 | 2-2 | Nul | |
| 18 févr.J25 | 1-1 | Nul | |
| 12 févr.J24 | 0-0 | Nul | |
| 3 févr.J23 | 1-2 | Défaite | |
| 26 janv.J22 | 0-3 | Défaite | |
| 21 janv.J21 | 2-3 | Défaite | |
| 14 janv.J20 | 0-0 | Nul | |
| 4 janv.J19 | 0-1 | Défaite | |
| 20 déc.J18 | 2-3 | Défaite | |
| 17 déc.J17 | 0-0 | Nul | |
| 10 déc.J16 | 1-2 | Défaite | |
| 3 déc.J15 | 0-0 | Nul | |
| 25 nov.J14 | 1-2 | Défaite | |
| 11 nov.J13 | 1-3 | Défaite | |
| 5 nov.J12 | 0-1 | Défaite | |
| 28 oct.J11 | 1-2 | Défaite | |
| 22 oct.J10 | 2-5 | Défaite | |
| 6 oct.J9 | 0-3 | Défaite | |
| 1 oct.J8 | 3-3 | Nul | |
| 26 sept.J7 | 1-5 | Défaite | |
| 23 sept.J6 | 2-2 | Nul | |
| 17 sept.J5 | 1-2 | Défaite | |
| 1 sept.J4 | 2-3 | Défaite | |
| 26 aoûtJ3 | 1-1 | Nul | |
| 19 aoûtJ2 | 1-3 | Défaite | |
| 11 aoûtJ1 | 0-2 | Défaite |
Effectif · 35 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 32 | 2 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 19 | 2 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 34 | 9 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 28 | 1 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 36 | 3 | ||||
| 32 | 6 | ||||
| 29 | 3 | ||||
| 15 | 6 | ||||
| 13 | 3 | ||||
| 17 | 3 | ||||
| 11 | 1 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||