
Lecce
Serie A- Italy
Rang
16e
Points
36
V-N-D
8-12-18
38 matchs joués
Diff. de buts
−13
33 pour, 46 contre
5 derniers matchs
- Défaite
vs BOL
2-3
- Victoire
à MON
1-0
- Nul
vs SPE
0-0
- Nul
à LAZ
2-2
- Défaite
vs VER
0-1
Joueurs clés

Meilleur buteur
Gabriel Strefezza8 buts
Meilleur passeur
Morten Hjulmand4 passes déc.
Mieux noté
Gabriel Strefezza
Le plus utilisé
Wladimiro Falcone3 420 min
Serie A 2022-23
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +49 | 90 | |
| 2 (Ligue des champions) | +30 | 74 | |
| 3 (Ligue des champions) | +29 | 72 | |
| 4 (Ligue des champions) | +21 | 70 | |
| 5 (Ligue Europa) | +18 | 64 | |
| 6 (Ligue Europa) | +12 | 63 | |
| 7 (Ligue Conférence) | +23 | 62 | |
| 8 | +10 | 56 | |
| 9 | +4 | 54 | |
| 10 | +1 | 53 | |
| 11 | −4 | 52 | |
| 12 | −1 | 46 | |
| 13 | −14 | 45 | |
| 14 | −12 | 43 | |
| 15 | −14 | 42 | |
| 16 | −13 | 36 | |
| 17 | −31 | 31 | |
| 18 | −28 | 31 | |
| 19 (Relégation) | −33 | 27 | |
| 20 (Relégation) | −47 | 19 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Résultats de la saison
| 4 juinJ38 | 2-3 | Défaite | |
| 28 maiJ37 | 1-0 | Victoire | |
| 21 maiJ36 | 0-0 | Nul | |
| 12 maiJ35 | 2-2 | Nul | |
| 7 maiJ34 | 0-1 | Défaite | |
| 3 maiJ33 | 1-2 | Défaite | |
| 28 avr.J32 | 1-0 | Victoire | |
| 23 avr.J31 | 0-2 | Défaite | |
| 16 avr.J30 | 1-1 | Nul | |
| 7 avr.J29 | 1-2 | Défaite |
Voir les 38 matchs
| 3 avr.J28 | 0-1 | Défaite | |
| 19 marsJ27 | 0-1 | Défaite | |
| 12 marsJ26 | 0-2 | Défaite | |
| 5 marsJ25 | 0-2 | Défaite | |
| 25 févr.J24 | 0-1 | Défaite | |
| 19 févr.J23 | 2-1 | Victoire | |
| 11 févr.J22 | 1-1 | Nul | |
| 4 févr.J21 | 2-0 | Victoire | |
| 27 janv.J20 | 1-2 | Défaite | |
| 21 janv.J19 | 0-2 | Défaite | |
| 14 janv.J18 | 2-2 | Nul | |
| 8 janv.J17 | 0-0 | Nul | |
| 4 janv.J16 | 2-1 | Victoire | |
| 12 nov.J15 | 2-0 | Victoire | |
| 9 nov.J14 | 2-1 | Victoire | |
| 4 nov.J13 | 1-1 | Nul | |
| 29 oct.J12 | 0-1 | Défaite | |
| 23 oct.J11 | 0-2 | Défaite | |
| 17 oct.J10 | 1-1 | Nul | |
| 9 oct.J9 | 1-2 | Défaite | |
| 2 oct.J8 | 1-1 | Nul | |
| 16 sept.J7 | 2-1 | Victoire | |
| 11 sept.J6 | 1-1 | Nul | |
| 5 sept.J5 | 0-1 | Défaite | |
| 31 aoûtJ4 | 1-1 | Nul | |
| 28 aoûtJ3 | 1-1 | Nul | |
| 20 aoûtJ2 | 0-1 | Défaite | |
| 13 aoûtJ1 | 1-2 | Défaite |
Effectif · 29 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 38 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 37 | 3 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| milieux | |||||
| 35 | 0 | ||||
| 37 | 1 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 37 | 2 | ||||
| 31 | 3 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 35 | 8 | ||||
| 36 | 2 | ||||
| 37 | 6 | ||||
| 33 | 5 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||