
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga- Germany
Rang
10e
+4 vs 23-24
Points
45
+11 vs 23-24
V-N-D
13-6-15
34 matchs joués
Diff. de buts
−2
+9 vs 23-24
55 pour, 57 contre
5 derniers matchs
- Défaite
vs WOL
0-1
- Défaite
à BAY
0-2
- Nul
vs HOF
4-4
- Défaite
à HOL
3-4
- Défaite
à DOR
2-3
Joueurs clés

Meilleur buteur
Tim Kleindienst16 buts
Meilleur passeur
Tim Kleindienst7 passes déc.
Mieux noté
Franck Honorat
Le plus utilisé
Julian Weigl2 888 min
Bundesliga 2024-25
| # | Club | Diff | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 (Ligue des champions) | +67 | 82 | |
| 2 (Ligue des champions) | +29 | 69 | |
| 3 (Ligue des champions) | +22 | 60 | |
| 4 (Ligue des champions) | +20 | 57 | |
| 5 (Ligue Europa) | −4 | 55 | |
| 6 (Ligue Conférence) | +12 | 52 | |
| 7 | +5 | 51 | |
| 8 | −3 | 51 | |
| 9 (Ligue Europa) | +11 | 50 | |
| 10 | −2 | 45 | |
| 11 | +2 | 43 | |
| 12 | −16 | 43 | |
| 13 | −16 | 40 | |
| 14 | −13 | 32 | |
| 15 | −22 | 32 | |
| 16 (Barrage de relégation) | −27 | 29 | |
| 17 (Relégation) | −31 | 25 | |
| 18 (Relégation) | −34 | 25 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats de la saison
| 17 maiJ34 | 0-1 | Défaite | |
| 10 maiJ33 | 0-2 | Défaite | |
| 3 maiJ32 | 4-4 | Nul | |
| 26 avr.J31 | 3-4 | Défaite | |
| 20 avr.J30 | 2-3 | Défaite | |
| 12 avr.J29 | 1-2 | Défaite | |
| 6 avr.J28 | 1-1 | Nul | |
| 29 marsJ27 | 1-0 | Victoire | |
| 15 marsJ26 | 4-2 | Victoire | |
| 7 marsJ25 | 1-3 | Défaite |
Voir les 34 matchs
| 1 marsJ24 | 3-0 | Victoire | |
| 22 févr.J23 | 0-3 | Défaite | |
| 15 févr.J22 | 2-1 | Victoire | |
| 8 févr.J21 | 1-1 | Nul | |
| 1 févr.J20 | 2-1 | Victoire | |
| 25 janv.J19 | 3-0 | Victoire | |
| 18 janv.J18 | 1-3 | Défaite | |
| 14 janv.J17 | 1-5 | Défaite | |
| 11 janv.J16 | 0-1 | Défaite | |
| 21 déc.J15 | 2-1 | Victoire | |
| 14 déc.J14 | 4-1 | Victoire | |
| 7 déc.J13 | 1-1 | Nul | |
| 30 nov.J12 | 1-3 | Défaite | |
| 24 nov.J11 | 2-0 | Victoire | |
| 9 nov.J10 | 0-0 | Nul | |
| 3 nov.J9 | 4-1 | Victoire | |
| 25 oct.J8 | 1-1 | Nul | |
| 19 oct.J7 | 3-2 | Victoire | |
| 4 oct.J6 | 1-2 | Défaite | |
| 28 sept.J5 | 1-0 | Victoire | |
| 21 sept.J4 | 0-2 | Défaite | |
| 14 sept.J3 | 1-3 | Défaite | |
| 31 aoûtJ2 | 2-0 | Victoire | |
| 23 aoûtJ1 | 2-3 | Défaite |
Effectif · 26 joueurs utilisés
| Joueur | Matchs | Buts | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||
| 19 | 0 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| défenseurs | |||||
| 31 | 3 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 27 | 1 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 21 | 1 | ||||
| 33 | 1 | ||||
| milieux | |||||
| 33 | 0 | ||||
| 34 | 4 | ||||
| 27 | 2 | ||||
| 34 | 3 | ||||
| 20 | 4 | ||||
| 28 | 1 | ||||
| 20 | 2 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| attaquants | |||||
| 31 | 16 | ||||
| 30 | 11 | ||||
| 28 | 2 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||